Under 16
Regular Season - Fase 2
Relegation Round
18 gennaio
18:30
Attendance
37
Nicola Bertoldi, Gabriel Farkas
Durata
Segnapunti Paola Dellasega
Statistiche
Goals
Penalties
Shots
Statistiche giocatori
Line-ups
Valdifiemme JTH U16
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
7 |
GK |
|
47 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
63 |
LD |
|
66 |
RD |
|
81 |
LW |
|
88 |
C |
|
82 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
73 |
LD |
|
79 |
RD |
|
60 |
LW |
|
78 |
C |
|
86 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
62 |
RD |
|
87 |
LW |
|
83 |
C |
|
72 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
77 |
RW |
HC Merano Junior U16
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
90 |
GK |
|
44 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
91 |
LD |
|
96 |
RD |
|
10 |
LW |
|
94 |
C |
|
88 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
98 |
LD |
|
79 |
RD |
|
14 |
LW |
|
92 |
C |
|
77 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
5 |
LD |
|
81 |
RD |
|
97 |
LW |
|
93 |
C |
|
36 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
11 |
LW |
Statistiche
0
Goals
4
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
5:14 0:1 | Wiesler Daniel | Gamper Paul | ES | |||
7:44 0:2 | Ladurner Ilias | Lampacher Jonas | ES | |||
14:44 0:3 | Gamper Paul | SH1 | ||||
16:33 0:4 | Lampacher Jonas | Calvagna Lucas | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
5:14 0:1 | Wiesler Daniel | Gamper Paul | ES | |
7:44 0:2 | Ladurner Ilias | Lampacher Jonas | ES | |
14:44 0:3 | Gamper Paul | SH1 | ||
16:33 0:4 | Lampacher Jonas | Calvagna Lucas | ES |
0
Penalties
2
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 1 | ||||
13:47 2 MIN | Lucas Calvagna | Checking to the Head or Neck |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
13:47 2 MIN | Lucas Calvagna | Checking to the Head or Neck |
6
Shots
23
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 1 | ||
3:23 | Lorenz Miori | |
4:00 | Jonas Lampacher | |
4:05 | Ilias Ladurner | |
Davide Croce | 4:34 | |
4:50 | Patrick Innerhofer | |
5:14 | Daniel Wiesler | |
6:12 | Lorenz Miori | |
7:26 | Patrick Innerhofer | |
7:26 | Patrick Innerhofer | |
7:44 | Ilias Ladurner | |
8:40 | Lucas Calvagna | |
9:48 | Lorenz Miori | |
10:26 | Ilias Ladurner | |
10:55 | Benjamin Tschenett | |
Kevin Ambrosi | 11:12 | |
Matteo Margoni | 11:18 | |
11:52 | Daniel Wiesler | |
Davide Morandini | 13:03 | |
14:43 | Lorenz Miori | |
14:44 | Paul Gamper | |
15:46 | Lucas Calvagna | |
15:50 | Ilias Ladurner | |
16:33 | Jonas Lampacher | |
Massimo Delvai | 17:05 | |
17:12 | Lorenz Miori | |
Kevin Ambrosi | 18:29 | |
18:54 | Moritz Gamper | |
19:16 | Jonas Lampacher | |
19:56 | Patrick Innerhofer |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
3:23 | Lorenz Miori | |
4:00 | Jonas Lampacher | |
4:05 | Ilias Ladurner | |
4:34 | Davide Croce | |
4:50 | Patrick Innerhofer | |
5:14 | Daniel Wiesler | |
6:12 | Lorenz Miori | |
7:26 | Patrick Innerhofer | |
7:26 | Patrick Innerhofer | |
7:44 | Ilias Ladurner | |
8:40 | Lucas Calvagna | |
9:48 | Lorenz Miori | |
10:26 | Ilias Ladurner | |
10:55 | Benjamin Tschenett | |
11:12 | Kevin Ambrosi | |
11:18 | Matteo Margoni | |
11:52 | Daniel Wiesler | |
13:03 | Davide Morandini | |
14:43 | Lorenz Miori | |
14:44 | Paul Gamper | |
15:46 | Lucas Calvagna | |
15:50 | Ilias Ladurner | |
16:33 | Jonas Lampacher | |
17:05 | Massimo Delvai | |
17:12 | Lorenz Miori | |
18:29 | Kevin Ambrosi | |
18:54 | Moritz Gamper | |
19:16 | Jonas Lampacher | |
19:56 | Patrick Innerhofer |
Statistiche
0
Goals
7
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
30:26 0:1 | Lampacher Jonas | Innerhofer Patrick Holzknecht Tobias | PP1 | |||
31:54 0:2 | Rossaro Gabrjel | ES | ||||
34:31 0:3 | Miori Lorenz | Rossaro Gabrjel | ES | |||
34:37 0:4 | Miori Lorenz | Rossaro Gabrjel | ES | |||
34:46 0:5 | Innerhofer Patrick | Ladurner Ilias | ES | |||
35:28 0:6 | Gamper Moritz | Holzknecht Tobias | ES | |||
38:58 0:7 | Holzknecht Tobias | Innerhofer Patrick | SH1 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
30:26 0:1 | Lampacher Jonas | Innerhofer Patrick Holzknecht Tobias | PP1 | |
31:54 0:2 | Rossaro Gabrjel | ES | ||
34:31 0:3 | Miori Lorenz | Rossaro Gabrjel | ES | |
34:37 0:4 | Miori Lorenz | Rossaro Gabrjel | ES | |
34:46 0:5 | Innerhofer Patrick | Ladurner Ilias | ES | |
35:28 0:6 | Gamper Moritz | Holzknecht Tobias | ES | |
38:58 0:7 | Holzknecht Tobias | Innerhofer Patrick | SH1 |
2
Penalties
4
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 2 | ||||
26:09 2 MIN | Moritz Gamper | Slashing | ||
Massimo Delvai | Holding | 30:00 2 MIN | ||
38:11 2 MIN | Lorenz Miori | Cross-checking |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
26:09 2 MIN | Moritz Gamper | Slashing | |
30:00 2 MIN | Massimo Delvai | Holding | |
38:11 2 MIN | Lorenz Miori | Cross-checking |
3
Shots
24
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 2 | ||
20:53 | Patrick Innerhofer | |
21:19 | Patrick Innerhofer | |
22:03 | Lucas Calvagna | |
22:13 | Daniel Wiesler | |
Massimo Delvai | 22:39 | |
23:13 | Lukas Platzgummer | |
Leonardo Moser | 26:52 | |
29:56 | Patrick Innerhofer | |
30:21 | Tobias Holzknecht | |
30:26 | Jonas Lampacher | |
31:01 | Paul Gamper | |
31:47 | Lorenz Miori | |
31:54 | Gabrjel Rossaro | |
33:03 | Patrick Innerhofer | |
33:18 | Patrick Innerhofer | |
33:18 | Ilias Ladurner | |
34:21 | Daniel Wiesler | |
34:29 | Benjamin Tschenett | |
34:31 | Lorenz Miori | |
34:37 | Lorenz Miori | |
34:46 | Patrick Innerhofer | |
35:16 | Moritz Gamper | |
35:28 | Moritz Gamper | |
35:29 | Ilias Ladurner | |
36:15 | Paul Gamper | |
Filippo Gabrielli | 37:14 | |
38:58 | Tobias Holzknecht |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
20:53 | Patrick Innerhofer | |
21:19 | Patrick Innerhofer | |
22:03 | Lucas Calvagna | |
22:13 | Daniel Wiesler | |
22:39 | Massimo Delvai | |
23:13 | Lukas Platzgummer | |
26:52 | Leonardo Moser | |
29:56 | Patrick Innerhofer | |
30:21 | Tobias Holzknecht | |
30:26 | Jonas Lampacher | |
31:01 | Paul Gamper | |
31:47 | Lorenz Miori | |
31:54 | Gabrjel Rossaro | |
33:03 | Patrick Innerhofer | |
33:18 | Patrick Innerhofer | |
33:18 | Ilias Ladurner | |
34:21 | Daniel Wiesler | |
34:29 | Benjamin Tschenett | |
34:31 | Lorenz Miori | |
34:37 | Lorenz Miori | |
34:46 | Patrick Innerhofer | |
35:16 | Moritz Gamper | |
35:28 | Moritz Gamper | |
35:29 | Ilias Ladurner | |
36:15 | Paul Gamper | |
37:14 | Filippo Gabrielli | |
38:58 | Tobias Holzknecht |
Statistiche
1
Goals
5
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
46:47 0:1 | Lampacher Jonas | Calvagna Lucas | ES | |||
49:35 0:2 | Innerhofer Patrick | Ladurner Ilias | ES | |||
56:56 0:3 | Ladurner Ilias | Innerhofer Patrick | ES | |||
58:08 0:4 | Miori Lorenz | ES | ||||
Delvai Massimo | Bortolotti Isacco Pisetta Eleonora | ES | 59:11 1:4 | |||
59:34 1:5 | Miori Lorenz | Rossaro Gabrjel | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
46:47 0:1 | Lampacher Jonas | Calvagna Lucas | ES | |
49:35 0:2 | Innerhofer Patrick | Ladurner Ilias | ES | |
56:56 0:3 | Ladurner Ilias | Innerhofer Patrick | ES | |
58:08 0:4 | Miori Lorenz | ES | ||
59:11 1:4 | Delvai Massimo | Bortolotti Isacco Pisetta Eleonora | ES | |
59:34 1:5 | Miori Lorenz | Rossaro Gabrjel | ES |
0
Penalties
0
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 3 | ||||
No Penalties |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|
6
Shots
15
Valdifiemme JTH U16
HC Merano Junior U16
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 3 | ||
Davide Morandini | 42:50 | |
Kevin Ambrosi | 44:07 | |
45:14 | Patrick Innerhofer | |
46:47 | Jonas Lampacher | |
46:57 | Lucas Calvagna | |
47:24 | Lucas Calvagna | |
Davide Croce | 48:17 | |
49:35 | Patrick Innerhofer | |
49:45 | Daniel Wiesler | |
Kevin Ambrosi | 50:42 | |
51:48 | Lukas Platzgummer | |
Filippo Gabrielli | 52:04 | |
52:45 | Liam Giovinazzo | |
53:03 | Ilias Ladurner | |
54:30 | Patrick Innerhofer | |
56:56 | Ilias Ladurner | |
57:10 | Eneas Ladurner | |
58:08 | Lorenz Miori | |
58:59 | Ilias Ladurner | |
Massimo Delvai | 59:11 | |
59:34 | Lorenz Miori |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
42:50 | Davide Morandini | |
44:07 | Kevin Ambrosi | |
45:14 | Patrick Innerhofer | |
46:47 | Jonas Lampacher | |
46:57 | Lucas Calvagna | |
47:24 | Lucas Calvagna | |
48:17 | Davide Croce | |
49:35 | Patrick Innerhofer | |
49:45 | Daniel Wiesler | |
50:42 | Kevin Ambrosi | |
51:48 | Lukas Platzgummer | |
52:04 | Filippo Gabrielli | |
52:45 | Liam Giovinazzo | |
53:03 | Ilias Ladurner | |
54:30 | Patrick Innerhofer | |
56:56 | Ilias Ladurner | |
57:10 | Eneas Ladurner | |
58:08 | Lorenz Miori | |
58:59 | Ilias Ladurner | |
59:11 | Massimo Delvai | |
59:34 | Lorenz Miori |