Under 16
Regular Season - Fase 2
Master Round
30 novembre
18:30
Attendance
49
Davide Surina, Fabio Zen
Durata
Segnapunti Paolo Pettinari
Statistiche
Goals
Penalties
Shots
Statistiche giocatori
Line-ups
US Chiavennese U16
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
20 |
GK |
|
26 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
10 |
LD |
|
5 |
RD |
|
46 |
LW |
|
7 |
C |
|
3 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
19 |
LD |
|
97 |
RD |
|
8 |
LW |
|
34 |
C |
|
22 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
14 |
LW |
|
15 |
C |
|
32 |
RW |
Line 5
# |
Player |
Position |
---|---|---|
55 |
RW |
Asiago Junior 1935 U16
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
32 |
GK |
|
29 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
97 |
LD |
|
9 |
RD |
|
77 |
LW |
|
19 |
C |
|
88 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
12 |
LD |
|
78 |
RD |
|
4 |
LW |
|
91 |
C |
|
98 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
33 |
LD |
|
14 |
LW |
|
18 |
C |
|
21 |
RW |
Statistiche
2
Goals
2
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Luciani Zeno | Manzani Federico | ES | 2:01 1:0 | |||
3:55 1:1 | Vaccari Maikol | Rebeschini Leonardo Rigoni Andrea | PP1 | |||
Quartuccio Riccardo | Pettinari Nicolò | ES | 9:56 2:1 | |||
14:14 2:2 | Sala Giotto | Cortese Marco | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
2:01 1:0 | Luciani Zeno | Manzani Federico | ES | |
3:55 1:1 | Vaccari Maikol | Rebeschini Leonardo Rigoni Andrea | PP1 | |
9:56 2:1 | Quartuccio Riccardo | Pettinari Nicolò | ES | |
14:14 2:2 | Sala Giotto | Cortese Marco | ES |
6
Penalties
2
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 1 | ||||
Matteo Cavallotti | Too Many Men | 3:00 2T MIN | ||
Ian Guinzani | Tripping | 11:45 2 MIN | ||
Daniele Gianera | Roughing | 15:01 2 MIN | ||
15:01 2 MIN | Leo Lazzari | Roughing |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
3:00 2T MIN | Matteo Cavallotti | Too Many Men | |
11:45 2 MIN | Ian Guinzani | Tripping | |
15:01 2 MIN | Daniele Gianera | Roughing | |
15:01 2 MIN | Leo Lazzari | Roughing |
5
Shots
24
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 1 | ||
0:50 | Alessandro Pertile | |
1:06 | Marco Calistri | |
Zeno Luciani | 1:54 | |
Daniele Gianera | 2:00 | |
Zeno Luciani | 2:01 | |
2:23 | Andrea Rigoni | |
2:57 | Andrea Rigoni | |
3:42 | Alessandro Pertile | |
3:55 | Maikol Vaccari | |
4:54 | Marco Cortese | |
6:39 | Marco Calistri | |
Noah Lorenzo Tacca | 8:22 | |
Riccardo Quartuccio | 9:56 | |
10:14 | Giotto Sala | |
10:54 | Giotto Sala | |
12:56 | Leonardo Rebeschini | |
13:15 | Andrea Rigoni | |
14:14 | Giotto Sala | |
14:52 | Marco Cortese | |
15:38 | Alessandro Pertile | |
16:20 | Lorenzo Marin | |
16:25 | Andrea Rigoni | |
17:27 | Alex Dal Bello | |
18:15 | Andrea Rigoni | |
18:23 | Marco Cortese | |
18:56 | Victor Henkin | |
19:06 | Lorenzo Marin | |
19:15 | Lorenzo Marin | |
19:24 | Lorenzo Marin |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
0:50 | Alessandro Pertile | |
1:06 | Marco Calistri | |
1:54 | Zeno Luciani | |
2:00 | Daniele Gianera | |
2:01 | Zeno Luciani | |
2:23 | Andrea Rigoni | |
2:57 | Andrea Rigoni | |
3:42 | Alessandro Pertile | |
3:55 | Maikol Vaccari | |
4:54 | Marco Cortese | |
6:39 | Marco Calistri | |
8:22 | Noah Lorenzo Tacca | |
9:56 | Riccardo Quartuccio | |
10:14 | Giotto Sala | |
10:54 | Giotto Sala | |
12:56 | Leonardo Rebeschini | |
13:15 | Andrea Rigoni | |
14:14 | Giotto Sala | |
14:52 | Marco Cortese | |
15:38 | Alessandro Pertile | |
16:20 | Lorenzo Marin | |
16:25 | Andrea Rigoni | |
17:27 | Alex Dal Bello | |
18:15 | Andrea Rigoni | |
18:23 | Marco Cortese | |
18:56 | Victor Henkin | |
19:06 | Lorenzo Marin | |
19:15 | Lorenzo Marin | |
19:24 | Lorenzo Marin |
Statistiche
3
Goals
5
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
20:50 0:1 | Rigoni Andrea | Cortese Marco | ES | |||
25:55 0:2 | Rigoni Andrea | Pagnussat Luca | ES | |||
26:22 0:3 | Dal Bello Alex | Henkin Victor Pertile Alessandro | ES | |||
Quartuccio Riccardo | ES | 29:00 1:3 | ||||
29:23 1:4 | Pertile Alessandro | Pagnussat Luca Rigoni Stefano | ES | |||
34:24 1:5 | Pertile Alessandro | Rigoni Andrea | SH1 | |||
Tacca Noah Lorenzo | Tabacchi Marco | PP1 | 35:09 2:5 | |||
Manzani Federico | Luciani Zeno | ES | 39:58 3:5 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
20:50 0:1 | Rigoni Andrea | Cortese Marco | ES | |
25:55 0:2 | Rigoni Andrea | Pagnussat Luca | ES | |
26:22 0:3 | Dal Bello Alex | Henkin Victor Pertile Alessandro | ES | |
29:00 1:3 | Quartuccio Riccardo | ES | ||
29:23 1:4 | Pertile Alessandro | Pagnussat Luca Rigoni Stefano | ES | |
34:24 1:5 | Pertile Alessandro | Rigoni Andrea | SH1 | |
35:09 2:5 | Tacca Noah Lorenzo | Tabacchi Marco | PP1 | |
39:58 3:5 | Manzani Federico | Luciani Zeno | ES |
2
Penalties
2
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 2 | ||||
Zeno Luciani | Hooking | 20:58 2 MIN | ||
33:50 2 MIN | Victor Henkin | Tripping |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
20:58 2 MIN | Zeno Luciani | Hooking | |
33:50 2 MIN | Victor Henkin | Tripping |
6
Shots
24
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 2 | ||
20:34 | Giotto Sala | |
20:50 | Andrea Rigoni | |
21:57 | Stefano Rigoni | |
22:18 | Marco Calistri | |
22:21 | Marco Calistri | |
24:55 | Maikol Vaccari | |
25:47 | Andrea Rigoni | |
25:55 | Andrea Rigoni | |
26:22 | Victor Henkin | |
26:22 | Alex Dal Bello | |
26:46 | Mattia Rosina | |
26:49 | Stefano Rigoni | |
27:11 | Andrea Rigoni | |
27:49 | Stefano Rigoni | |
Riccardo Quartuccio | 29:00 | |
29:23 | Alessandro Pertile | |
29:45 | Alessandro Pertile | |
30:10 | Victor Henkin | |
30:12 | Alex Dal Bello | |
32:24 | Stefano Rigoni | |
32:31 | Luca Pagnussat | |
32:52 | Luca Pagnussat | |
34:24 | Alessandro Pertile | |
Riccardo Quartuccio | 34:41 | |
Riccardo Quartuccio | 35:02 | |
Noah Lorenzo Tacca | 35:09 | |
36:05 | Giotto Sala | |
36:31 | Mattia Rosina | |
Zeno Luciani | 39:52 | |
Federico Manzani | 39:58 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
20:34 | Giotto Sala | |
20:50 | Andrea Rigoni | |
21:57 | Stefano Rigoni | |
22:18 | Marco Calistri | |
22:21 | Marco Calistri | |
24:55 | Maikol Vaccari | |
25:47 | Andrea Rigoni | |
25:55 | Andrea Rigoni | |
26:22 | Victor Henkin | |
26:22 | Alex Dal Bello | |
26:46 | Mattia Rosina | |
26:49 | Stefano Rigoni | |
27:11 | Andrea Rigoni | |
27:49 | Stefano Rigoni | |
29:00 | Riccardo Quartuccio | |
29:23 | Alessandro Pertile | |
29:45 | Alessandro Pertile | |
30:10 | Victor Henkin | |
30:12 | Alex Dal Bello | |
32:24 | Stefano Rigoni | |
32:31 | Luca Pagnussat | |
32:52 | Luca Pagnussat | |
34:24 | Alessandro Pertile | |
34:41 | Riccardo Quartuccio | |
35:02 | Riccardo Quartuccio | |
35:09 | Noah Lorenzo Tacca | |
36:05 | Giotto Sala | |
36:31 | Mattia Rosina | |
39:52 | Zeno Luciani | |
39:58 | Federico Manzani |
Statistiche
3
Goals
5
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Quartuccio Riccardo | ES | 40:20 1:0 | ||||
41:02 1:1 | Pagnussat Luca | Rebeschini Leonardo | ES | |||
43:36 1:2 | Cortese Marco | Vaccari Maikol Pertile Alessandro | ES | |||
Quartuccio Riccardo | ES | 46:24 2:2 | ||||
46:52 2:3 | Rigoni Andrea | Cortese Marco | ES | |||
49:37 2:4 | Sala Giotto | PP1 | ||||
Quartuccio Riccardo | ES | 56:19 3:4 | ||||
56:54 3:5 | Rigoni Andrea | Sala Giotto Marin Lorenzo | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
40:20 1:0 | Quartuccio Riccardo | ES | ||
41:02 1:1 | Pagnussat Luca | Rebeschini Leonardo | ES | |
43:36 1:2 | Cortese Marco | Vaccari Maikol Pertile Alessandro | ES | |
46:24 2:2 | Quartuccio Riccardo | ES | ||
46:52 2:3 | Rigoni Andrea | Cortese Marco | ES | |
49:37 2:4 | Sala Giotto | PP1 | ||
56:19 3:4 | Quartuccio Riccardo | ES | ||
56:54 3:5 | Rigoni Andrea | Sala Giotto Marin Lorenzo | ES |
4
Penalties
4
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 3 | ||||
Nicolò Pettinari | Hooking | 48:27 2 MIN | ||
52:28 2 MIN | Stefano Rigoni | Charging | ||
Nicolò Pettinari | Slashing | 56:19 2 MIN | ||
56:19 2 MIN | Leo Lazzari | Slashing |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
48:27 2 MIN | Nicolò Pettinari | Hooking | |
52:28 2 MIN | Stefano Rigoni | Charging | |
56:19 2 MIN | Nicolò Pettinari | Slashing | |
56:19 2 MIN | Leo Lazzari | Slashing |
8
Shots
20
US Chiavennese U16
Asiago Junior 1935 U16
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 3 | ||
Riccardo Quartuccio | 40:20 | |
40:38 | Stefano Rigoni | |
41:02 | Luca Pagnussat | |
41:33 | Alessandro Pertile | |
42:04 | Leonardo Rebeschini | |
43:36 | Marco Cortese | |
43:55 | Alessandro Pertile | |
44:28 | Lorenzo Marin | |
44:42 | Leonardo Rebeschini | |
Noah Lorenzo Tacca | 45:01 | |
Riccardo Quartuccio | 45:08 | |
Riccardo Quartuccio | 46:24 | |
46:52 | Andrea Rigoni | |
47:43 | Maikol Vaccari | |
49:28 | Andrea Rigoni | |
49:37 | Giotto Sala | |
Riccardo Quartuccio | 49:44 | |
Nicolò Pettinari | 50:31 | |
53:30 | Andrea Rigoni | |
53:46 | Andrea Rigoni | |
55:19 | Stefano Rigoni | |
Riccardo Quartuccio | 56:19 | |
56:54 | Andrea Rigoni | |
Riccardo Quartuccio | 57:18 | |
59:28 | Alessandro Pertile | |
59:33 | Stefano Rigoni | |
59:35 | Maikol Vaccari | |
59:41 | Maikol Vaccari |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
40:20 | Riccardo Quartuccio | |
40:38 | Stefano Rigoni | |
41:02 | Luca Pagnussat | |
41:33 | Alessandro Pertile | |
42:04 | Leonardo Rebeschini | |
43:36 | Marco Cortese | |
43:55 | Alessandro Pertile | |
44:28 | Lorenzo Marin | |
44:42 | Leonardo Rebeschini | |
45:01 | Noah Lorenzo Tacca | |
45:08 | Riccardo Quartuccio | |
46:24 | Riccardo Quartuccio | |
46:52 | Andrea Rigoni | |
47:43 | Maikol Vaccari | |
49:28 | Andrea Rigoni | |
49:37 | Giotto Sala | |
49:44 | Riccardo Quartuccio | |
50:31 | Nicolò Pettinari | |
53:30 | Andrea Rigoni | |
53:46 | Andrea Rigoni | |
55:19 | Stefano Rigoni | |
56:19 | Riccardo Quartuccio | |
56:54 | Andrea Rigoni | |
57:18 | Riccardo Quartuccio | |
59:28 | Alessandro Pertile | |
59:33 | Stefano Rigoni | |
59:35 | Maikol Vaccari | |
59:41 | Maikol Vaccari |