IHL Division 1
                                    
Regular Season - Fase 2
                                                    
Qualification Round
                            
            
            07 dicembre
18:30
Attendance
25
Alessio Bedana
(Mauro Alverà, Fabiano Favero)
Durata 
                Segnapunti Alessandro Bertoldi
                Medico Luciano Vitale
                Statistiche
                                 Goals
                                Goals
                            
                        
                                 Penalties
                                Penalties
                            
                        
                                 Shots
                                Shots
                            
                        Statistiche giocatori
Line-ups
Plebiscito Padova Waves
                            Goalkeepers
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 1 | GK | |
| 25 | GK | 
Line 1
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 7 | LD | |
| 71 | RD | |
| 69 | LW | |
| 10 | C | |
| 44 | RW | 
Line 2
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 21 | LD | |
| 23 | RD | |
| 19 | LW | |
| 47 | C | |
| 78 | RW | 
Line 3
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 20 | LD | |
| 22 | RD | |
| 52 | LW | |
| 18 | C | |
| 33 | RW | 
Line 4
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 62 | LD | |
| 80 | RW | 
Sportivi Ghiaccio Cadore
                            Goalkeepers
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 66 | GK | |
| 36 | GK | 
Line 1
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 10 | LD | |
| 7 | RD | |
| 21 | LW | |
| 90 | C | |
| 71 | RW | 
Line 2
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 13 | LD | |
| 15 | RD | |
| 11 | LW | |
| 8 | C | |
| 77 | RW | 
Line 3
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 16 | LD | |
| 9 | LW | |
| 88 | C | |
| 24 | RW | 
Line 4
| # | Player | Position | 
|---|---|---|
| 19 | LW | |
| 29 | C | |
| 12 | RW | 
Statistiche
0
                            
                                     Goals
                                    Goals
                                
                            4
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Assist | Type | Results | Player | Assist | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:53 0:1 | #90 Talamini Alex | SH1 | ||||
| 14:55 0:2 | #21 Gallarotti Andrea | #71 Pomarè Dominic #90 Talamini Alex | ||||
| 15:04 0:3 | #90 Talamini Alex | #21 Gallarotti Andrea #13 De Polo Alessandro | ES | |||
| 18:08 0:4 | #24 Vettor Marco | #9 Longo Giacomo #90 Talamini Alex | ES | 
| Results | Team | Player | Assist | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 9:53 0:1 |  | #90 Talamini Alex | SH1 | |
| 14:55 0:2 |  | #21 Gallarotti Andrea | #71 Pomarè Dominic #90 Talamini Alex | |
| 15:04 0:3 |  | #90 Talamini Alex | #21 Gallarotti Andrea #13 De Polo Alessandro | ES | 
| 18:08 0:4 |  | #24 Vettor Marco | #9 Longo Giacomo #90 Talamini Alex | ES | 
4
                            
                                     Penalties
                                    Penalties
                                
                            4
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Penalty | Time | Player | Penalty | 
|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 | ||||
| #22 Tommaso Cavallini | Tripping | 2:47 2 MIN | ||
| 8:52 2 MIN | #16 Sebastiano Rapisarda | Boarding | ||
| #71 Alessandro Menapace | Holding | 11:03 2 MIN | ||
| 19:53 2 MIN | #10 Mirco Talamini | Interference (on Skater) | ||
| Time | Team | Player | Penalty | 
|---|---|---|---|
| 2:47 2 MIN |  | #22 Tommaso Cavallini | Tripping | 
| 8:52 2 MIN |  | #16 Sebastiano Rapisarda | Boarding | 
| 11:03 2 MIN |  | #71 Alessandro Menapace | Holding | 
| 19:53 2 MIN |  | #10 Mirco Talamini | Interference (on Skater) | 
8
                            
                                     Shots
                                    Shots
                                
                            23
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Time | Player | 
|---|---|---|
| PERIOD 1 | ||
| #69 Pavlo Sniezhnievskyi | 0:41 | |
| #47 Alessandro Nespolo | 1:32 | |
| 3:11 | #10 Mirco Talamini | |
| 3:16 | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
| 3:26 | #90 Alex Talamini | |
| #18 Francesco Forato | 3:55 | |
| #7 Alessandro Gastone Birtig | 4:00 | |
| 4:28 | #13 Alessandro De Polo | |
| 4:33 | #7 Francesco Da Pra | |
| 5:42 | #90 Alex Talamini | |
| 7:00 | #13 Alessandro De Polo | |
| #7 Alessandro Gastone Birtig | 8:52 | |
| 9:53 | #90 Alex Talamini | |
| #47 Alessandro Nespolo | 10:40 | |
| 11:51 | #71 Dominic Pomarè | |
| 12:38 | #10 Mirco Talamini | |
| 13:32 | #15 Fabio Dall'acqua | |
| 13:32 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 13:41 | #15 Fabio Dall'acqua | |
| 14:55 | #21 Andrea Gallarotti | |
| 14:55 | #10 Mirco Talamini | |
| 15:04 | #90 Alex Talamini | |
| #69 Pavlo Sniezhnievskyi | 15:17 | |
| 17:08 | #8 Patrick Meneghetti | |
| 17:14 | #10 Mirco Talamini | |
| 17:29 | #24 Marco Vettor | |
| 17:47 | #15 Fabio Dall'acqua | |
| 18:08 | #24 Marco Vettor | |
| #7 Alessandro Gastone Birtig | 19:00 | |
| 19:08 | #77 Giorgio Talamini | |
| 19:41 | #19 Daniele Villano | |
| Time | Team | Player | 
|---|---|---|
| 0:41 |  | #69 Pavlo Sniezhnievskyi | 
| 1:32 |  | #47 Alessandro Nespolo | 
| 3:11 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 3:16 |  | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 
| 3:26 |  | #90 Alex Talamini | 
| 3:55 |  | #18 Francesco Forato | 
| 4:00 |  | #7 Alessandro Gastone Birtig | 
| 4:28 |  | #13 Alessandro De Polo | 
| 4:33 |  | #7 Francesco Da Pra | 
| 5:42 |  | #90 Alex Talamini | 
| 7:00 |  | #13 Alessandro De Polo | 
| 8:52 |  | #7 Alessandro Gastone Birtig | 
| 9:53 |  | #90 Alex Talamini | 
| 10:40 |  | #47 Alessandro Nespolo | 
| 11:51 |  | #71 Dominic Pomarè | 
| 12:38 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 13:32 |  | #15 Fabio Dall'acqua | 
| 13:32 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 13:41 |  | #15 Fabio Dall'acqua | 
| 14:55 |  | #21 Andrea Gallarotti | 
| 14:55 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 15:04 |  | #90 Alex Talamini | 
| 15:17 |  | #69 Pavlo Sniezhnievskyi | 
| 17:08 |  | #8 Patrick Meneghetti | 
| 17:14 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 17:29 |  | #24 Marco Vettor | 
| 17:47 |  | #15 Fabio Dall'acqua | 
| 18:08 |  | #24 Marco Vettor | 
| 19:00 |  | #7 Alessandro Gastone Birtig | 
| 19:08 |  | #77 Giorgio Talamini | 
| 19:41 |  | #19 Daniele Villano | 
Statistiche
1
                            
                                     Goals
                                    Goals
                                
                            0
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Assist | Type | Results | Player | Assist | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 Vissa Dario | #22 Cavallini Tommaso #20 Agnoli Lorenzo | ES | 33:38 1:0 | 
| Results | Team | Player | Assist | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 33:38 1:0 |  | #44 Vissa Dario | #22 Cavallini Tommaso #20 Agnoli Lorenzo | ES | 
2
                            
                                     Penalties
                                    Penalties
                                
                            4
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Penalty | Time | Player | Penalty | 
|---|---|---|---|---|
| PERIOD 2 | ||||
| 20:19 2 MIN | #90 Alex Talamini | Boarding | ||
| #7 Alessandro Gastone Birtig | Cross-checking | 20:19 2 MIN | ||
| 37:59 2 MIN | #10 Mirco Talamini | Charging | ||
| Time | Team | Player | Penalty | 
|---|---|---|---|
| 20:19 2 MIN |  | #90 Alex Talamini | Boarding | 
| 20:19 2 MIN |  | #7 Alessandro Gastone Birtig | Cross-checking | 
| 37:59 2 MIN |  | #10 Mirco Talamini | Charging | 
8
                            
                                     Shots
                                    Shots
                                
                            19
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Time | Player | 
|---|---|---|
| PERIOD 2 | ||
| 21:48 | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
| 21:53 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 22:16 | #13 Alessandro De Polo | |
| 22:54 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 23:19 | #90 Alex Talamini | |
| 25:40 | #13 Alessandro De Polo | |
| 26:25 | #9 Giacomo Longo | |
| #19 Federico Pirotto | 26:35 | |
| 28:17 | #15 Fabio Dall'acqua | |
| 29:19 | #77 Giorgio Talamini | |
| 29:44 | #13 Alessandro De Polo | |
| #71 Alessandro Menapace | 30:27 | |
| #47 Alessandro Nespolo | 30:30 | |
| #78 Ettore Grespan | 31:15 | |
| 31:38 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 32:26 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| #23 Mattia Bianchin | 32:48 | |
| 33:04 | #71 Dominic Pomarè | |
| 33:14 | #15 Fabio Dall'acqua | |
| #44 Dario Vissa | 33:38 | |
| 35:22 | #10 Mirco Talamini | |
| 35:53 | #21 Andrea Gallarotti | |
| #18 Francesco Forato | 36:29 | |
| 36:54 | #9 Giacomo Longo | |
| 37:15 | #11 Andrea Camarotto | |
| 39:15 | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
| #47 Alessandro Nespolo | 40:00 | |
| Time | Team | Player | 
|---|---|---|
| 21:48 |  | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 
| 21:53 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 22:16 |  | #13 Alessandro De Polo | 
| 22:54 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 23:19 |  | #90 Alex Talamini | 
| 25:40 |  | #13 Alessandro De Polo | 
| 26:25 |  | #9 Giacomo Longo | 
| 26:35 |  | #19 Federico Pirotto | 
| 28:17 |  | #15 Fabio Dall'acqua | 
| 29:19 |  | #77 Giorgio Talamini | 
| 29:44 |  | #13 Alessandro De Polo | 
| 30:27 |  | #71 Alessandro Menapace | 
| 30:30 |  | #47 Alessandro Nespolo | 
| 31:15 |  | #78 Ettore Grespan | 
| 31:38 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 32:26 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 32:48 |  | #23 Mattia Bianchin | 
| 33:04 |  | #71 Dominic Pomarè | 
| 33:14 |  | #15 Fabio Dall'acqua | 
| 33:38 |  | #44 Dario Vissa | 
| 35:22 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 35:53 |  | #21 Andrea Gallarotti | 
| 36:29 |  | #18 Francesco Forato | 
| 36:54 |  | #9 Giacomo Longo | 
| 37:15 |  | #11 Andrea Camarotto | 
| 39:15 |  | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 
| 40:00 |  | #47 Alessandro Nespolo | 
Statistiche
0
                            
                                     Goals
                                    Goals
                                
                            6
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Assist | Type | Results | Player | Assist | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43:57 0:1 | #10 Talamini Mirco | #88 Zandegiacomo Mistrotione Giulio | PP1 | |||
| 51:20 0:2 | #8 Meneghetti Patrick | #13 De Polo Alessandro #24 Vettor Marco | PP1 | |||
| 53:03 0:3 | #19 Villano Daniele | #15 Dall'acqua Fabio #7 Da Pra Francesco | ES | |||
| 54:12 0:4 | #71 Pomarè Dominic | #90 Talamini Alex #21 Gallarotti Andrea | ES | |||
| 54:31 0:5 | #13 De Polo Alessandro | #90 Talamini Alex #21 Gallarotti Andrea | ES | |||
| 58:11 0:6 | #15 Dall'acqua Fabio | ES | 
| Results | Team | Player | Assist | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 43:57 0:1 |  | #10 Talamini Mirco | #88 Zandegiacomo Mistrotione Giulio | PP1 | 
| 51:20 0:2 |  | #8 Meneghetti Patrick | #13 De Polo Alessandro #24 Vettor Marco | PP1 | 
| 53:03 0:3 |  | #19 Villano Daniele | #15 Dall'acqua Fabio #7 Da Pra Francesco | ES | 
| 54:12 0:4 |  | #71 Pomarè Dominic | #90 Talamini Alex #21 Gallarotti Andrea | ES | 
| 54:31 0:5 |  | #13 De Polo Alessandro | #90 Talamini Alex #21 Gallarotti Andrea | ES | 
| 58:11 0:6 |  | #15 Dall'acqua Fabio | ES | 
10
                            
                                     Penalties
                                    Penalties
                                
                            4
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Penalty | Time | Player | Penalty | 
|---|---|---|---|---|
| PERIOD 3 | ||||
| #22 Tommaso Cavallini | High-sticking | 41:35 2 MIN | ||
| #7 Alessandro Gastone Birtig | Roughing | 43:20 2 MIN | ||
| #7 Alessandro Gastone Birtig | Tripping | 43:20 2 MIN | ||
| #71 Alessandro Menapace | Slashing | 45:04 2 MIN | ||
| 45:55 2 MIN | #77 Giorgio Talamini | Cross-checking | ||
| 47:49 2 MIN | #71 Dominic Pomarè | Tripping | ||
| #71 Alessandro Menapace | Cross-checking | 50:13 2 MIN | ||
| Time | Team | Player | Penalty | 
|---|---|---|---|
| 41:35 2 MIN |  | #22 Tommaso Cavallini | High-sticking | 
| 43:20 2 MIN |  | #7 Alessandro Gastone Birtig | Roughing | 
| 43:20 2 MIN |  | #7 Alessandro Gastone Birtig | Tripping | 
| 45:04 2 MIN |  | #71 Alessandro Menapace | Slashing | 
| 45:55 2 MIN |  | #77 Giorgio Talamini | Cross-checking | 
| 47:49 2 MIN |  | #71 Dominic Pomarè | Tripping | 
| 50:13 2 MIN |  | #71 Alessandro Menapace | Cross-checking | 
2
                            
                                     Shots
                                    Shots
                                
                            25
                        Plebiscito Padova Waves
                        Sportivi Ghiaccio Cadore
                        | Player | Time | Player | 
|---|---|---|
| PERIOD 3 | ||
| 42:58 | #90 Alex Talamini | |
| 43:20 | #71 Dominic Pomarè | |
| 43:32 | #10 Mirco Talamini | |
| 43:57 | #10 Mirco Talamini | |
| 44:53 | #13 Alessandro De Polo | |
| 45:24 | #77 Giorgio Talamini | |
| 45:39 | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
| #7 Alessandro Gastone Birtig | 46:39 | |
| 46:55 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 47:20 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 49:57 | #71 Dominic Pomarè | |
| 50:36 | #10 Mirco Talamini | |
| 51:20 | #8 Patrick Meneghetti | |
| #44 Dario Vissa | 53:03 | |
| 53:03 | #19 Daniele Villano | |
| 53:21 | #12 Jari Pra Floriani | |
| 53:31 | #15 Fabio Dall'acqua | |
| 54:12 | #71 Dominic Pomarè | |
| 54:26 | #21 Andrea Gallarotti | |
| 54:31 | #13 Alessandro De Polo | |
| 55:22 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 55:33 | #16 Sebastiano Rapisarda | |
| 55:43 | #7 Francesco Da Pra | |
| 57:25 | #19 Daniele Villano | |
| 58:11 | #15 Fabio Dall'acqua | |
| 59:10 | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
| 59:30 | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
| Time | Team | Player | 
|---|---|---|
| 42:58 |  | #90 Alex Talamini | 
| 43:20 |  | #71 Dominic Pomarè | 
| 43:32 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 43:57 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 44:53 |  | #13 Alessandro De Polo | 
| 45:24 |  | #77 Giorgio Talamini | 
| 45:39 |  | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 
| 46:39 |  | #7 Alessandro Gastone Birtig | 
| 46:55 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 47:20 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 49:57 |  | #71 Dominic Pomarè | 
| 50:36 |  | #10 Mirco Talamini | 
| 51:20 |  | #8 Patrick Meneghetti | 
| 53:03 |  | #44 Dario Vissa | 
| 53:03 |  | #19 Daniele Villano | 
| 53:21 |  | #12 Jari Pra Floriani | 
| 53:31 |  | #15 Fabio Dall'acqua | 
| 54:12 |  | #71 Dominic Pomarè | 
| 54:26 |  | #21 Andrea Gallarotti | 
| 54:31 |  | #13 Alessandro De Polo | 
| 55:22 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 55:33 |  | #16 Sebastiano Rapisarda | 
| 55:43 |  | #7 Francesco Da Pra | 
| 57:25 |  | #19 Daniele Villano | 
| 58:11 |  | #15 Fabio Dall'acqua | 
| 59:10 |  | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 
| 59:30 |  | #88 Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									