IHL Division 1
Regular Season - Fase 2
Qualification Round
07 dicembre
18:30
Attendance
25
Alessio Bedana
(Mauro Alverà, Fabiano Favero)
Durata
Segnapunti Alessandro Bertoldi
Medico Luciano Vitale
Statistiche
Goals
Penalties
Shots
Statistiche giocatori
Line-ups
Plebiscito Padova Waves
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
1 |
GK |
|
25 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
7 |
LD |
|
71 |
RD |
|
69 |
LW |
|
10 |
C |
|
44 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
21 |
LD |
|
23 |
RD |
|
19 |
LW |
|
47 |
C |
|
78 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
20 |
LD |
|
22 |
RD |
|
52 |
LW |
|
18 |
C |
|
33 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
62 |
LD |
|
80 |
RW |
Sportivi Ghiaccio Cadore
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
66 |
GK |
|
36 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
10 |
LD |
|
7 |
RD |
|
21 |
LW |
|
90 |
C |
|
71 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
13 |
LD |
|
15 |
RD |
|
11 |
LW |
|
8 |
C |
|
77 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
16 |
LD |
|
9 |
LW |
|
88 |
C |
|
24 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
19 |
LW |
|
29 |
C |
|
12 |
RW |
Statistiche
0
Goals
4
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
9:53 0:1 | Talamini Alex | SH1 | ||||
14:55 0:2 | Gallarotti Andrea | Pomarè Dominic Talamini Alex | ES | |||
15:04 0:3 | Talamini Alex | Gallarotti Andrea De Polo Alessandro | ES | |||
18:08 0:4 | Vettor Marco | Longo Giacomo Talamini Alex | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
9:53 0:1 | Talamini Alex | SH1 | ||
14:55 0:2 | Gallarotti Andrea | Pomarè Dominic Talamini Alex | ES | |
15:04 0:3 | Talamini Alex | Gallarotti Andrea De Polo Alessandro | ES | |
18:08 0:4 | Vettor Marco | Longo Giacomo Talamini Alex | ES |
4
Penalties
4
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 1 | ||||
Tommaso Cavallini | Tripping | 2:47 2 MIN | ||
8:52 2 MIN | Sebastiano Rapisarda | Boarding | ||
Alessandro Menapace | Holding | 11:03 2 MIN | ||
19:53 2 MIN | Mirco Talamini | Interference (on Skater) |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
2:47 2 MIN | Tommaso Cavallini | Tripping | |
8:52 2 MIN | Sebastiano Rapisarda | Boarding | |
11:03 2 MIN | Alessandro Menapace | Holding | |
19:53 2 MIN | Mirco Talamini | Interference (on Skater) |
8
Shots
23
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 1 | ||
Pavlo Sniezhnievskyi | 0:41 | |
Alessandro Nespolo | 1:32 | |
3:11 | Mirco Talamini | |
3:16 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
3:26 | Alex Talamini | |
Francesco Forato | 3:55 | |
Alessandro Gastone Birtig | 4:00 | |
4:28 | Alessandro De Polo | |
4:33 | Francesco Da Pra | |
5:42 | Alex Talamini | |
7:00 | Alessandro De Polo | |
Alessandro Gastone Birtig | 8:52 | |
9:53 | Alex Talamini | |
Alessandro Nespolo | 10:40 | |
11:51 | Dominic Pomarè | |
12:38 | Mirco Talamini | |
13:32 | Fabio Dall'acqua | |
13:32 | Sebastiano Rapisarda | |
13:41 | Fabio Dall'acqua | |
14:55 | Andrea Gallarotti | |
14:55 | Mirco Talamini | |
15:04 | Alex Talamini | |
Pavlo Sniezhnievskyi | 15:17 | |
17:08 | Patrick Meneghetti | |
17:14 | Mirco Talamini | |
17:29 | Marco Vettor | |
17:47 | Fabio Dall'acqua | |
18:08 | Marco Vettor | |
Alessandro Gastone Birtig | 19:00 | |
19:08 | Giorgio Talamini | |
19:41 | Daniele Villano |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
0:41 | Pavlo Sniezhnievskyi | |
1:32 | Alessandro Nespolo | |
3:11 | Mirco Talamini | |
3:16 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
3:26 | Alex Talamini | |
3:55 | Francesco Forato | |
4:00 | Alessandro Gastone Birtig | |
4:28 | Alessandro De Polo | |
4:33 | Francesco Da Pra | |
5:42 | Alex Talamini | |
7:00 | Alessandro De Polo | |
8:52 | Alessandro Gastone Birtig | |
9:53 | Alex Talamini | |
10:40 | Alessandro Nespolo | |
11:51 | Dominic Pomarè | |
12:38 | Mirco Talamini | |
13:32 | Fabio Dall'acqua | |
13:32 | Sebastiano Rapisarda | |
13:41 | Fabio Dall'acqua | |
14:55 | Andrea Gallarotti | |
14:55 | Mirco Talamini | |
15:04 | Alex Talamini | |
15:17 | Pavlo Sniezhnievskyi | |
17:08 | Patrick Meneghetti | |
17:14 | Mirco Talamini | |
17:29 | Marco Vettor | |
17:47 | Fabio Dall'acqua | |
18:08 | Marco Vettor | |
19:00 | Alessandro Gastone Birtig | |
19:08 | Giorgio Talamini | |
19:41 | Daniele Villano |
Statistiche
1
Goals
0
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Vissa Dario | Cavallini Tommaso Agnoli Lorenzo | ES | 33:38 1:0 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
33:38 1:0 | Vissa Dario | Cavallini Tommaso Agnoli Lorenzo | ES |
2
Penalties
4
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 2 | ||||
20:19 2 MIN | Alex Talamini | Boarding | ||
Alessandro Gastone Birtig | Cross-checking | 20:19 2 MIN | ||
37:59 2 MIN | Mirco Talamini | Charging |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
20:19 2 MIN | Alex Talamini | Boarding | |
20:19 2 MIN | Alessandro Gastone Birtig | Cross-checking | |
37:59 2 MIN | Mirco Talamini | Charging |
8
Shots
19
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 2 | ||
21:48 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
21:53 | Sebastiano Rapisarda | |
22:16 | Alessandro De Polo | |
22:54 | Sebastiano Rapisarda | |
23:19 | Alex Talamini | |
25:40 | Alessandro De Polo | |
26:25 | Giacomo Longo | |
Federico Pirotto | 26:35 | |
28:17 | Fabio Dall'acqua | |
29:19 | Giorgio Talamini | |
29:44 | Alessandro De Polo | |
Alessandro Menapace | 30:27 | |
Alessandro Nespolo | 30:30 | |
Ettore Grespan | 31:15 | |
31:38 | Sebastiano Rapisarda | |
32:26 | Sebastiano Rapisarda | |
Mattia Bianchin | 32:48 | |
33:04 | Dominic Pomarè | |
33:14 | Fabio Dall'acqua | |
Dario Vissa | 33:38 | |
35:22 | Mirco Talamini | |
35:53 | Andrea Gallarotti | |
Francesco Forato | 36:29 | |
36:54 | Giacomo Longo | |
37:15 | Andrea Camarotto | |
39:15 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
Alessandro Nespolo | 40:00 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
21:48 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
21:53 | Sebastiano Rapisarda | |
22:16 | Alessandro De Polo | |
22:54 | Sebastiano Rapisarda | |
23:19 | Alex Talamini | |
25:40 | Alessandro De Polo | |
26:25 | Giacomo Longo | |
26:35 | Federico Pirotto | |
28:17 | Fabio Dall'acqua | |
29:19 | Giorgio Talamini | |
29:44 | Alessandro De Polo | |
30:27 | Alessandro Menapace | |
30:30 | Alessandro Nespolo | |
31:15 | Ettore Grespan | |
31:38 | Sebastiano Rapisarda | |
32:26 | Sebastiano Rapisarda | |
32:48 | Mattia Bianchin | |
33:04 | Dominic Pomarè | |
33:14 | Fabio Dall'acqua | |
33:38 | Dario Vissa | |
35:22 | Mirco Talamini | |
35:53 | Andrea Gallarotti | |
36:29 | Francesco Forato | |
36:54 | Giacomo Longo | |
37:15 | Andrea Camarotto | |
39:15 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
40:00 | Alessandro Nespolo |
Statistiche
0
Goals
6
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
43:57 0:1 | Talamini Mirco | Zandegiacomo Mistrotione Giulio | PP1 | |||
51:20 0:2 | Meneghetti Patrick | De Polo Alessandro Vettor Marco | PP1 | |||
53:03 0:3 | Villano Daniele | Dall'acqua Fabio Da Pra Francesco | ES | |||
54:12 0:4 | Pomarè Dominic | Talamini Alex Gallarotti Andrea | ES | |||
54:31 0:5 | De Polo Alessandro | Talamini Alex Gallarotti Andrea | ES | |||
58:11 0:6 | Dall'acqua Fabio | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
43:57 0:1 | Talamini Mirco | Zandegiacomo Mistrotione Giulio | PP1 | |
51:20 0:2 | Meneghetti Patrick | De Polo Alessandro Vettor Marco | PP1 | |
53:03 0:3 | Villano Daniele | Dall'acqua Fabio Da Pra Francesco | ES | |
54:12 0:4 | Pomarè Dominic | Talamini Alex Gallarotti Andrea | ES | |
54:31 0:5 | De Polo Alessandro | Talamini Alex Gallarotti Andrea | ES | |
58:11 0:6 | Dall'acqua Fabio | ES |
10
Penalties
4
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 3 | ||||
Tommaso Cavallini | High-sticking | 41:35 2 MIN | ||
Alessandro Gastone Birtig | Tripping | 43:20 2 MIN | ||
Alessandro Gastone Birtig | Roughing | 43:20 2 MIN | ||
Alessandro Menapace | Slashing | 45:04 2 MIN | ||
45:55 2 MIN | Giorgio Talamini | Cross-checking | ||
47:49 2 MIN | Dominic Pomarè | Tripping | ||
Alessandro Menapace | Cross-checking | 50:13 2 MIN |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
41:35 2 MIN | Tommaso Cavallini | High-sticking | |
43:20 2 MIN | Alessandro Gastone Birtig | Tripping | |
43:20 2 MIN | Alessandro Gastone Birtig | Roughing | |
45:04 2 MIN | Alessandro Menapace | Slashing | |
45:55 2 MIN | Giorgio Talamini | Cross-checking | |
47:49 2 MIN | Dominic Pomarè | Tripping | |
50:13 2 MIN | Alessandro Menapace | Cross-checking |
2
Shots
25
Plebiscito Padova Waves
Sportivi Ghiaccio Cadore
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 3 | ||
42:58 | Alex Talamini | |
43:20 | Dominic Pomarè | |
43:32 | Mirco Talamini | |
43:57 | Mirco Talamini | |
44:53 | Alessandro De Polo | |
45:24 | Giorgio Talamini | |
45:39 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
Alessandro Gastone Birtig | 46:39 | |
46:55 | Sebastiano Rapisarda | |
47:20 | Sebastiano Rapisarda | |
49:57 | Dominic Pomarè | |
50:36 | Mirco Talamini | |
51:20 | Patrick Meneghetti | |
Dario Vissa | 53:03 | |
53:03 | Daniele Villano | |
53:21 | Jari Pra Floriani | |
53:31 | Fabio Dall'acqua | |
54:12 | Dominic Pomarè | |
54:26 | Andrea Gallarotti | |
54:31 | Alessandro De Polo | |
55:22 | Sebastiano Rapisarda | |
55:33 | Sebastiano Rapisarda | |
55:43 | Francesco Da Pra | |
57:25 | Daniele Villano | |
58:11 | Fabio Dall'acqua | |
59:10 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
59:30 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
42:58 | Alex Talamini | |
43:20 | Dominic Pomarè | |
43:32 | Mirco Talamini | |
43:57 | Mirco Talamini | |
44:53 | Alessandro De Polo | |
45:24 | Giorgio Talamini | |
45:39 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
46:39 | Alessandro Gastone Birtig | |
46:55 | Sebastiano Rapisarda | |
47:20 | Sebastiano Rapisarda | |
49:57 | Dominic Pomarè | |
50:36 | Mirco Talamini | |
51:20 | Patrick Meneghetti | |
53:03 | Dario Vissa | |
53:03 | Daniele Villano | |
53:21 | Jari Pra Floriani | |
53:31 | Fabio Dall'acqua | |
54:12 | Dominic Pomarè | |
54:26 | Andrea Gallarotti | |
54:31 | Alessandro De Polo | |
55:22 | Sebastiano Rapisarda | |
55:33 | Sebastiano Rapisarda | |
55:43 | Francesco Da Pra | |
57:25 | Daniele Villano | |
58:11 | Fabio Dall'acqua | |
59:10 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
59:30 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione |