A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Hockey |
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 22/23 | Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey |
| 19/20 | Hockey |
| 18/19 | Hockey |
| 17/18 | Hockey |
| 16/17 | Hockey |
| 15/16 | Hockey |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Hockey |
| 10/11 | Hockey |
| 09/10 | Hockey |
| 07/04/2010 | Prima affiliazione alla FISG: 07/04/2010 |
Non sono state trovate squadre attive
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Gay Roberto | Presidente |
| Bunino Fabrizio | Dirigente Sociale |
| Salvai Massimo | Dirigente Sociale |
| Barale Devid | Accompagnatore |
| Solaro Graziano | Accompagnatore |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio Cotta Morandini | Torre Pellice | TO | 10066 | Torre Pellice |