5° Torneo Ladino
Torneo Ladino
Round Robin
30 agosto
20:30
Attendance
230
Arbitri non designati
Durata
Segnapunti Manuela Mezzacasa
Medico Ferdinando Da Rin
Statistiche
Goals
Penalties
Shots
Statistiche giocatori
Line-ups
SG Cortina Hafro
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
1 |
GK |
|
90 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
55 |
LD |
|
53 |
RD |
|
71 |
LW |
|
7 |
C |
|
21 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
20 |
LD |
|
9 |
RD |
|
24 |
LW |
|
40 |
C |
|
8 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
19 |
LD |
|
58 |
RD |
|
28 |
LW |
|
76 |
C |
|
12 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
17 |
LD |
|
97 |
LW |
|
60 |
C |
|
23 |
RW |
Line 5
# |
Player |
Position |
---|---|---|
65 |
RW |
Fassa Falcons
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
30 |
GK |
|
1 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
5 |
LD |
|
3 |
RD |
|
4 |
LW |
|
8 |
C |
|
12 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
2 |
LD |
|
13 |
LW |
|
19 |
C |
|
24 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
17 |
LD |
|
18 |
RD |
|
9 |
LW |
|
11 |
C |
|
14 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
7 |
LW |
|
16 |
C |
|
23 |
RW |
Line 5
# |
Player |
Position |
---|---|---|
25 |
LW |
|
21 |
||
15 |
RW |
Statistiche
0
Goals
0
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|
6
Penalties
6
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 1 | ||||
4:46 2 MIN | Gioele Rosa | Holding the stick | ||
Luca Barnabo' | Hooking | 4:46 2 MIN | ||
7:52 2 MIN | Soel David Costantin | Slashing | ||
René Vallazza | Hooking | 10:08 2 MIN | ||
Francesco Adami | Holding the stick | 17:22 2 MIN | ||
19:12 2 MIN | Massimo Pietroniro | Holding |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
4:46 2 MIN | Gioele Rosa | Holding the stick | |
4:46 2 MIN | Luca Barnabo' | Hooking | |
7:52 2 MIN | Soel David Costantin | Slashing | |
10:08 2 MIN | René Vallazza | Hooking | |
17:22 2 MIN | Francesco Adami | Holding the stick | |
19:12 2 MIN | Massimo Pietroniro | Holding |
15
Shots
7
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 1 | ||
0:09 | Marco Defrancesco | |
Ronny De Zanna | 1:17 | |
Michael Angelo Zanatta | 5:19 | |
Tommaso Alverà | 5:30 | |
Gregory Di Tomaso | 7:57 | |
Gregory Di Tomaso | 8:07 | |
Luca Zanatta | 9:17 | |
10:15 | Stephan Deluca | |
Alberto Colli | 10:54 | |
Riccardo Lacedelli | 13:04 | |
Tommaso Traversa | 13:14 | |
Luca Barnabo' | 13:49 | |
Luca Barnabo' | 13:49 | |
14:51 | Nik Trottner | |
Gregory Di Tomaso | 16:22 | |
Gregory Di Tomaso | 16:48 | |
17:12 | Luca Biondi | |
17:28 | Cody Lee Sol | |
18:46 | Massimo Pietroniro | |
19:22 | Luca Biondi | |
Luca Zanatta | 19:50 | |
Riccardo Lacedelli | 19:57 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
0:09 | Marco Defrancesco | |
1:17 | Ronny De Zanna | |
5:19 | Michael Angelo Zanatta | |
5:30 | Tommaso Alverà | |
7:57 | Gregory Di Tomaso | |
8:07 | Gregory Di Tomaso | |
9:17 | Luca Zanatta | |
10:15 | Stephan Deluca | |
10:54 | Alberto Colli | |
13:04 | Riccardo Lacedelli | |
13:14 | Tommaso Traversa | |
13:49 | Luca Barnabo' | |
13:49 | Luca Barnabo' | |
14:51 | Nik Trottner | |
16:22 | Gregory Di Tomaso | |
16:48 | Gregory Di Tomaso | |
17:12 | Luca Biondi | |
17:28 | Cody Lee Sol | |
18:46 | Massimo Pietroniro | |
19:22 | Luca Biondi | |
19:50 | Luca Zanatta | |
19:57 | Riccardo Lacedelli |
Statistiche
1
Goals
2
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuglietta Diego Giovanni | Kuusisto Jaakko Mirko Juhani Zanatta Luca | ES | 24:15 1:0 | |||
30:57 1:1 | Deluca Stephan | Sol Cody Lee Pietroniro Kris | SH1 | |||
35:31 1:2 | Pietroniro Massimo | De Toni Edgar Sol Cody Lee | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
24:15 1:0 | Cuglietta Diego Giovanni | Kuusisto Jaakko Mirko Juhani Zanatta Luca | ES | |
30:57 1:1 | Deluca Stephan | Sol Cody Lee Pietroniro Kris | SH1 | |
35:31 1:2 | Pietroniro Massimo | De Toni Edgar Sol Cody Lee | ES |
4
Penalties
29
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 2 | ||||
29:51 5 MIN | Michele Forte | Checking from Behind | ||
29:51 20 MIN | Michele Forte | Checking from Behind | ||
Ronny De Zanna | Roughing | 33:54 2 MIN | ||
33:54 2 MIN | Martin Castlunger | Boarding | ||
Jaakko Mirko Juhani Kuusisto | Tripping | 36:26 2 MIN | ||
39:36 2 MIN | Gioele Rosa | Slashing |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
29:51 5 MIN | Michele Forte | Checking from Behind | |
29:51 20 MIN | Michele Forte | Checking from Behind | |
33:54 2 MIN | Ronny De Zanna | Roughing | |
33:54 2 MIN | Martin Castlunger | Boarding | |
36:26 2 MIN | Jaakko Mirko Juhani Kuusisto | Tripping | |
39:36 2 MIN | Gioele Rosa | Slashing |
15
Shots
5
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 2 | ||
Jaakko Mirko Juhani Kuusisto | 20:54 | |
Michael Angelo Zanatta | 21:20 | |
23:07 | Massimo Pietroniro | |
Diego Giovanni Cuglietta | 24:15 | |
Luca Barnabo' | 24:31 | |
Jason Thomas Alexander Seed | 24:31 | |
Francesco Adami | 25:13 | |
Luca Barnabo' | 28:00 | |
30:57 | Stephan Deluca | |
Noah Zardini Lacedelli | 31:10 | |
Michael Angelo Zanatta | 33:05 | |
Riccardo Lacedelli | 33:37 | |
Riccardo Lacedelli | 33:37 | |
35:31 | Massimo Pietroniro | |
Tommaso Alverà | 35:46 | |
Giacomo Lacedelli | 36:08 | |
Tommaso Traversa | 36:43 | |
38:13 | Cody Lee Sol | |
38:18 | Kris Pietroniro | |
Luca Zanatta | 39:16 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
20:54 | Jaakko Mirko Juhani Kuusisto | |
21:20 | Michael Angelo Zanatta | |
23:07 | Massimo Pietroniro | |
24:15 | Diego Giovanni Cuglietta | |
24:31 | Luca Barnabo' | |
24:31 | Jason Thomas Alexander Seed | |
25:13 | Francesco Adami | |
28:00 | Luca Barnabo' | |
30:57 | Stephan Deluca | |
31:10 | Noah Zardini Lacedelli | |
33:05 | Michael Angelo Zanatta | |
33:37 | Riccardo Lacedelli | |
33:37 | Riccardo Lacedelli | |
35:31 | Massimo Pietroniro | |
35:46 | Tommaso Alverà | |
36:08 | Giacomo Lacedelli | |
36:43 | Tommaso Traversa | |
38:13 | Cody Lee Sol | |
38:18 | Kris Pietroniro | |
39:16 | Luca Zanatta |
Statistiche
0
Goals
0
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|
0
Penalties
0
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 3 | ||||
No Penalties |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|
17
Shots
6
SG Cortina Hafro
Fassa Falcons
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 3 | ||
Diego Giovanni Cuglietta | 40:26 | |
Gregory Di Tomaso | 40:57 | |
Ronny De Zanna | 41:31 | |
Gregory Di Tomaso | 41:35 | |
Giacomo Lacedelli | 42:30 | |
Diego Giovanni Cuglietta | 43:25 | |
Tommaso Traversa | 43:54 | |
Enrico Larcher | 45:25 | |
46:40 | Igor Cassan | |
47:35 | Sebastiano Rossi | |
48:01 | Andrea Ploner | |
Francesco Adami | 49:18 | |
Filippo Pompanin | 49:25 | |
Enrico Larcher | 49:31 | |
Luca Zanatta | 51:11 | |
53:11 | Stephan Deluca | |
Giacomo Lacedelli | 55:41 | |
Giacomo Lacedelli | 55:53 | |
56:28 | Andrea Ploner | |
56:52 | Luca Biondi | |
Ronny De Zanna | 57:05 | |
Gregory Di Tomaso | 58:08 | |
Luca Barnabo' | 59:01 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
40:26 | Diego Giovanni Cuglietta | |
40:57 | Gregory Di Tomaso | |
41:31 | Ronny De Zanna | |
41:35 | Gregory Di Tomaso | |
42:30 | Giacomo Lacedelli | |
43:25 | Diego Giovanni Cuglietta | |
43:54 | Tommaso Traversa | |
45:25 | Enrico Larcher | |
46:40 | Igor Cassan | |
47:35 | Sebastiano Rossi | |
48:01 | Andrea Ploner | |
49:18 | Francesco Adami | |
49:25 | Filippo Pompanin | |
49:31 | Enrico Larcher | |
51:11 | Luca Zanatta | |
53:11 | Stephan Deluca | |
55:41 | Giacomo Lacedelli | |
55:53 | Giacomo Lacedelli | |
56:28 | Andrea Ploner | |
56:52 | Luca Biondi | |
57:05 | Ronny De Zanna | |
58:08 | Gregory Di Tomaso | |
59:01 | Luca Barnabo' |