Valdifiemme Hockey Club
| Data di fondazione | 14/05/1997 |
| Indirizzo società | Via Cermis 1/a, 38033, Cavalese TN |
|
info@valdifiemmehc.it senior@valdifiemmehc.it |
|
| Website | www.valdifiemmehc.it |
| Telefono | +39348 5167093 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Hockey |
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 22/23 | Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey, Short Track |
| 19/20 | Hockey, Short Track |
| 18/19 | Artistico, Hockey, Short Track |
| 17/18 | Artistico, Hockey, Short Track |
| 16/17 | Artistico, Hockey, Short Track |
| 15/16 | Hockey, Short Track |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Hockey |
| 10/11 | Hockey |
| 09/10 | Hockey |
| 08/09 | Hockey |
| 07/08 | Hockey |
| 06/07 | Hockey |
| 11/10/1997 | Prima affiliazione alla FISG: 11/10/1997 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Moser Manuel | Presidente |
| Volcan Carlo | Vice Presidente |
| Boschetto Marco | Dirigente Sociale |
| Degiampietro Bruno | Dirigente Sociale |
| Farkas Denis | Dirigente Sociale |
| Genetin Michele | Dirigente Sociale |
| Terzer Gabriele | Dirigente Sociale |
| Vanzo Francesco | Dirigente Sociale |
| Zorzi Alessandro | Dirigente Sociale |
| Mulas Roberta | Accompagnatore |
| Vinante Ivo | Attrezzista |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Barbolini Sofia | Under 24 Senior Femminile |
| Betta Angelica | Under 17 Femminile |
| Bonelli Elia | Under 23 Senior Maschile |
| Bonomi Simone | Under 16 Maschile |
| Bortolotti Riccardo | Under 24 Senior Maschile |
| Bortot Debora | Under 17 Femminile |
| Bressan Tommy | Under 10 Maschile |
| Brigadoi Martin | Under 11 Maschile |
| Cassibba Mattia | Over 24 Senior Maschile |
| Ceschini Zenith | Under 16 Maschile |
| Chelodi Enrico | Over 24 Senior Maschile |
| Croce Davide | Under 16 Maschile |
| Dagostin Clemente | Under 14 Maschile |
| Dalcolmo Irene | Over 24 Senior Femminile |
| Deflorian Antonio | Under 12 Maschile |
| Defrancesco Jacopo | Under 12 Maschile |
| Delladio Alice | Under 11 Femminile |
| Delladio David | Under 15 Maschile |
| Delugan Samuele | Under 11 Maschile |
| Delvai Sebastiano | Under 19 Maschile |
| Felicetti Evan | Under 11 Maschile |
| Felicetti Patrick | Under 21 Senior Maschile |
| Feligetti Pietro | Under 12 Maschile |
| Franetti Francesca | Under 21 Senior Femminile |
| Gasperini Alice | Over 24 Senior Femminile |
| Genetin Gabriele | Under 12 Maschile |
| Goldner Lukas | Over 24 Senior Maschile |
| Goss Simone | Under 9 Maschile |
| Groppali Daniele | Under 10 Maschile |
| Lauton Giulia | Under 23 Senior Femminile |
| Lazzeri Gioele | Under 22 Senior Maschile |
| Margoni Matteo | Under 16 Maschile |
| Marinelli Lorenzo | Over 24 Senior Maschile |
| Moser Leonardo | Under 16 Maschile |
| Pallaver Kevin | Under 11 Maschile |
| Pellizzaro Oliver | Under 11 Maschile |
| Pezzetta Nicholas | Under 23 Senior Maschile |
| Rigo Tommaso | Under 12 Maschile |
| Rocca Nathalie | Under 18 Femminile |
| Savoi Patrick | Under 17 Maschile |
| Scarallo Angelo Raffaele | Under 22 Senior Maschile |
| Sommavilla Sebastian | Under 11 Maschile |
| Terzer Nicolas | Under 11 Maschile |
| Tessadri Nicholas | Under 22 Senior Maschile |
| Tomasi Mattia | Under 12 Maschile |
| Tondini Federica | Under 19 Femminile |
| Tononi Marco | Over 24 Senior Maschile |
| Trettel Anna | Under 24 Senior Femminile |
| Vaia Fabian | Under 11 Maschile |
| Vaia Jonas | Under 11 Maschile |
| Vaia Patrick Stefano | Under 15 Maschile |
| Vanzetta Loris | Over 24 Senior Maschile |
| Vanzo Gioele | Under 13 Maschile |
| Ventura Alex | Under 13 Maschile |
| Vescoli Mattia | Under 11 Maschile |
| Vigoreni Luca | Under 15 Maschile |
| Weber Cristiano | Under 22 Senior Maschile |
| Weber Federico | Under 20 Maschile |
| Zanon Alessia | Under 10 Femminile |
| Zerbetto Ruben | Over 24 Senior Maschile |
| Zorzi Christian Simon | Under 11 Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Barbolini Sofia | Maestro di Base |
| Bonin Roberto | Maestro di Base |
| Felicetti Luca | Allenatore 2° livello |
| Vicenzi Loris | Allenatore 1° livello |
| Vigoreni Valter | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Stadio del Ghiaccio di Cavalese | Cavalese | TN | 38033 |

