Partite Live live Toggle
Under 19
Regular Season - Fase 1
Girone A
Data e ora

23 ottobre
16:30

spettatori

Attendance
50

arbitri

Pier Lorenzo Chiodo
(Simone Vignolo, Simone Lega)

Durata
Segnapunti Massimo Traversa
Medico Andrea Borraccino

Statistiche

goals Goals

penalties Penalties

shots Shots

Statistiche giocatori

Line-ups

Statistiche

0

Goals

4
HC Real Torino U19
Cortina / Alleghe U19

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

0:07 0:1 #28 Alverà Tommaso #23 Dantone Simone ES
6:25 0:2 #87 Pompanin Giacomo #22 Bravin Nicolò ES
7:37 0:3 #28 Alverà Tommaso ES
8:55 0:4 #87 Pompanin Giacomo #28 Alverà Tommaso ES

Results

Team

Player

Assist

Type

0:07 0:1 #28 Alverà Tommaso #23 Dantone Simone ES
6:25 0:2 #87 Pompanin Giacomo #22 Bravin Nicolò ES
7:37 0:3 #28 Alverà Tommaso ES
8:55 0:4 #87 Pompanin Giacomo #28 Alverà Tommaso ES
8

Penalties

20
HC Real Torino U19
Cortina / Alleghe U19

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 1
#16 Gianluca Meirone Charging 0:41 2 MIN
3:47 2 MIN #88 Andrea Constantini Charging
#15 Mauro Boccomino Holding 3:47 2 MIN
#81 Alex Zorloni Roughing 5:52 2 MIN
5:52 2 MIN #21 Davide Faloppa Charging
13:09 2 MIN #10 Mirco Talamini Elbowing
19:56 2 MIN #21 Davide Faloppa Checking from Behind
#16 Gianluca Meirone Roughing 19:56 2 MIN
19:56 10 MIN #21 Davide Faloppa Checking from Behind
19:56 2 MIN #21 Davide Faloppa Charging

Time

Team

Player

Penalty

0:41 2 MIN #16 Gianluca Meirone Charging
3:47 2 MIN #88 Andrea Constantini Charging
3:47 2 MIN #15 Mauro Boccomino Holding
5:52 2 MIN #81 Alex Zorloni Roughing
5:52 2 MIN #21 Davide Faloppa Charging
13:09 2 MIN #10 Mirco Talamini Elbowing
19:56 2 MIN #21 Davide Faloppa Checking from Behind
19:56 2 MIN #16 Gianluca Meirone Roughing
19:56 10 MIN #21 Davide Faloppa Checking from Behind
19:56 2 MIN #21 Davide Faloppa Charging
1

Shots

12

Statistiche

1

Goals

2
HC Real Torino U19
Cortina / Alleghe U19

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

27:46 0:1 #28 Alverà Tommaso PP2
30:38 0:2 #65 Castlunger Matthias ES
#81 Zorloni Alex PP2 36:39 1:2

Results

Team

Player

Assist

Type

27:46 0:1 #28 Alverà Tommaso PP2
30:38 0:2 #65 Castlunger Matthias ES
36:39 1:2 #81 Zorloni Alex PP2
8

Penalties

10
HC Real Torino U19
Cortina / Alleghe U19

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 2
#8 Alberto Bera Charging 27:34 2 MIN
#26 Davide Gatti Charging 27:34 2 MIN
32:50 2 MIN #10 Mirco Talamini Tripping
34:55 2 MIN #88 Andrea Constantini Charging
#80 Andrea Tonello Slashing 34:55 2 MIN
35:49 2 MIN #87 Giacomo Pompanin Charging
#45 Davide Rosso High-sticking 36:25 2 MIN
36:25 2 MIN #77 Luca Ghedina Slashing
37:40 2 MIN #8 Emanuele Larcher Tripping

Time

Team

Player

Penalty

27:34 2 MIN #8 Alberto Bera Charging
27:34 2 MIN #26 Davide Gatti Charging
32:50 2 MIN #10 Mirco Talamini Tripping
34:55 2 MIN #88 Andrea Constantini Charging
34:55 2 MIN #80 Andrea Tonello Slashing
35:49 2 MIN #87 Giacomo Pompanin Charging
36:25 2 MIN #45 Davide Rosso High-sticking
36:25 2 MIN #77 Luca Ghedina Slashing
37:40 2 MIN #8 Emanuele Larcher Tripping
5

Shots

8

Statistiche

0

Goals

1
HC Real Torino U19
Cortina / Alleghe U19

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

48:47 0:1 #77 Ghedina Luca #99 Frescura Alessandro ES

Results

Team

Player

Assist

Type

48:47 0:1 #77 Ghedina Luca #99 Frescura Alessandro ES
31

Penalties

6
HC Real Torino U19
Cortina / Alleghe U19

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 3
42:05 2 MIN #20 Alex Menardi Hooking
#80 Andrea Tonello Charging 52:27 2 MIN
#16 Gianluca Meirone Butt-ending 52:31 5 MIN
#16 Gianluca Meirone Butt-ending 52:31 20 MIN
#45 Davide Rosso Cross-checking 56:56 2 MIN
59:14 2 MIN #23 Simone Dantone Slashing
#80 Andrea Tonello Slashing 59:38 2 MIN
59:54 2 MIN #77 Luca Ghedina Slashing

Time

Team

Player

Penalty

42:05 2 MIN #20 Alex Menardi Hooking
52:27 2 MIN #80 Andrea Tonello Charging
52:31 5 MIN #16 Gianluca Meirone Butt-ending
52:31 20 MIN #16 Gianluca Meirone Butt-ending
56:56 2 MIN #45 Davide Rosso Cross-checking
59:14 2 MIN #23 Simone Dantone Slashing
59:38 2 MIN #80 Andrea Tonello Slashing
59:54 2 MIN #77 Luca Ghedina Slashing
4

Shots

10