4° Torneo Ladino
Torneo Ladino
Round Robin
11 agosto
21:00
Attendance
100
Arbitri non designati
Durata
Segnapunti Manuela Mezzacasa
Medico Ferdinanado Da Rin De Lorenzo
Statistiche
Goals
Penalties
Shots
Statistiche giocatori
Line-ups
SG Cortina Hafro
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
11 |
GK |
|
90 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
55 |
LD |
|
20 |
RD |
|
5 |
LW |
|
76 |
C |
|
41 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
17 |
LD |
|
58 |
RD |
|
71 |
LW |
|
60 |
C |
|
72 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
27 |
LD |
|
12 |
RD |
|
24 |
LW |
|
88 |
C |
|
65 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
37 |
LD |
|
19 |
LW |
|
92 |
C |
|
40 |
RW |
HC Gherdeina valgardena.it
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
96 |
GK |
|
1 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
4 |
LD |
|
5 |
RD |
|
50 |
LW |
|
10 |
C |
|
16 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
6 |
LD |
|
29 |
RD |
|
86 |
LW |
|
71 |
C |
|
75 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
69 |
LD |
|
97 |
RD |
|
18 |
LW |
|
67 |
C |
|
64 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
9 |
LW |
|
15 |
C |
|
44 |
RW |
Statistiche
1
Goals
1
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Vallazza René | Lacedelli Giacomo | ES | 3:00 1:0 | |||
18:06 1:1 | Moroder Samuel | Luisetti Matteo Kasslatter Fabian | PP2 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
3:00 1:0 | Vallazza René | Lacedelli Giacomo | ES | |
18:06 1:1 | Moroder Samuel | Luisetti Matteo Kasslatter Fabian | PP2 |
4
Penalties
4
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 1 | ||||
12:53 2 MIN | Tim Linder | Cross-checking | ||
Luca Zanatta | Cross-checking | 16:08 2 MIN | ||
Andrea Moser | Tripping | 16:48 2 MIN | ||
19:04 2 MIN | Leo Messner | Slashing |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
12:53 2 MIN | Tim Linder | Cross-checking | |
16:08 2 MIN | Luca Zanatta | Cross-checking | |
16:48 2 MIN | Andrea Moser | Tripping | |
19:04 2 MIN | Leo Messner | Slashing |
19
Shots
4
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 1 | ||
0:24 | David Galassiti | |
Andrea Moser | 2:03 | |
Alberto Colli | 2:12 | |
Luca Zanatta | 2:15 | |
René Vallazza | 3:00 | |
Filippo Pompanin | 3:31 | |
Riccardo Lacedelli | 4:33 | |
Giorgio Panciera | 5:39 | |
Giovanni Toffoli | 6:34 | |
Luca Barnabo' | 6:34 | |
Marco Sanna | 7:40 | |
Davide Faloppa | 8:35 | |
Luca Zanatta | 11:32 | |
Luca Zanatta | 11:32 | |
Francesco Lacedelli | 12:40 | |
Davide Faloppa | 12:52 | |
Riccardo Lacedelli | 13:19 | |
Noah Zardini Lacedelli | 14:27 | |
16:49 | Patrick Nocker | |
René Vallazza | 17:17 | |
18:06 | Samuel Moroder | |
18:19 | Julian Senoner | |
René Vallazza | 18:46 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
0:24 | David Galassiti | |
2:03 | Andrea Moser | |
2:12 | Alberto Colli | |
2:15 | Luca Zanatta | |
3:00 | René Vallazza | |
3:31 | Filippo Pompanin | |
4:33 | Riccardo Lacedelli | |
5:39 | Giorgio Panciera | |
6:34 | Giovanni Toffoli | |
6:34 | Luca Barnabo' | |
7:40 | Marco Sanna | |
8:35 | Davide Faloppa | |
11:32 | Luca Zanatta | |
11:32 | Luca Zanatta | |
12:40 | Francesco Lacedelli | |
12:52 | Davide Faloppa | |
13:19 | Riccardo Lacedelli | |
14:27 | Noah Zardini Lacedelli | |
16:49 | Patrick Nocker | |
17:17 | René Vallazza | |
18:06 | Samuel Moroder | |
18:19 | Julian Senoner | |
18:46 | René Vallazza |
Statistiche
2
Goals
3
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
22:31 0:1 | Moroder Tobias | Messner Leo Delucca Tommy | ES | |||
Zanatta Luca | Colli Alberto Frescura Alessandro | ES | 23:06 1:1 | |||
28:20 1:2 | Galassiti David | Senoner Julian | ES | |||
Moser Andrea | Adami Francesco Lacedelli Riccardo | PP1 | 35:37 2:2 | |||
36:55 2:3 | Linder Tim | Moroder Tobias Paratoni Nicholas | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
22:31 0:1 | Moroder Tobias | Messner Leo Delucca Tommy | ES | |
23:06 1:1 | Zanatta Luca | Colli Alberto Frescura Alessandro | ES | |
28:20 1:2 | Galassiti David | Senoner Julian | ES | |
35:37 2:2 | Moser Andrea | Adami Francesco Lacedelli Riccardo | PP1 | |
36:55 2:3 | Linder Tim | Moroder Tobias Paratoni Nicholas | ES |
2
Penalties
6
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 2 | ||||
Alberto Colli | Roughing | 26:17 2 MIN | ||
32:40 2 MIN | Patrick Nocker | Interference (on Skater) | ||
33:45 2 MIN | Samuel Moroder | Charging | ||
37:58 2 MIN | Marc Kasslatter | Tripping |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
26:17 2 MIN | Alberto Colli | Roughing | |
32:40 2 MIN | Patrick Nocker | Interference (on Skater) | |
33:45 2 MIN | Samuel Moroder | Charging | |
37:58 2 MIN | Marc Kasslatter | Tripping |
24
Shots
7
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 2 | ||
20:21 | Tim Linder | |
Luca Zanatta | 20:44 | |
Andrea Moser | 20:51 | |
21:16 | Leo Messner | |
22:17 | Tommy Delucca | |
22:31 | Tobias Moroder | |
Alberto Colli | 22:46 | |
Giacomo Lacedelli | 22:53 | |
Luca Zanatta | 23:06 | |
René Vallazza | 23:26 | |
Fabio Dall'acqua | 24:22 | |
Lorenzo Constantini | 24:48 | |
Davide Faloppa | 25:44 | |
26:34 | David Galassiti | |
28:20 | David Galassiti | |
Filippo Pompanin | 28:53 | |
Luca Barnabo' | 31:23 | |
Andrea Moser | 31:45 | |
Luca Zanatta | 32:11 | |
Luca Barnabo' | 32:25 | |
Riccardo Lacedelli | 32:51 | |
Riccardo Lacedelli | 33:04 | |
René Vallazza | 34:05 | |
Michael Angelo Zanatta | 34:55 | |
Andrea Moser | 35:37 | |
Filippo Pompanin | 35:43 | |
36:55 | Tim Linder | |
Michael Angelo Zanatta | 38:40 | |
Riccardo Lacedelli | 39:11 | |
Luca Zanatta | 39:23 | |
Luca Zanatta | 39:29 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
20:21 | Tim Linder | |
20:44 | Luca Zanatta | |
20:51 | Andrea Moser | |
21:16 | Leo Messner | |
22:17 | Tommy Delucca | |
22:31 | Tobias Moroder | |
22:46 | Alberto Colli | |
22:53 | Giacomo Lacedelli | |
23:06 | Luca Zanatta | |
23:26 | René Vallazza | |
24:22 | Fabio Dall'acqua | |
24:48 | Lorenzo Constantini | |
25:44 | Davide Faloppa | |
26:34 | David Galassiti | |
28:20 | David Galassiti | |
28:53 | Filippo Pompanin | |
31:23 | Luca Barnabo' | |
31:45 | Andrea Moser | |
32:11 | Luca Zanatta | |
32:25 | Luca Barnabo' | |
32:51 | Riccardo Lacedelli | |
33:04 | Riccardo Lacedelli | |
34:05 | René Vallazza | |
34:55 | Michael Angelo Zanatta | |
35:37 | Andrea Moser | |
35:43 | Filippo Pompanin | |
36:55 | Tim Linder | |
38:40 | Michael Angelo Zanatta | |
39:11 | Riccardo Lacedelli | |
39:23 | Luca Zanatta | |
39:29 | Luca Zanatta |
Statistiche
1
Goals
1
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
55:10 0:1 | Moroder Samuel | Kasslatter Fabian Messner Leo | PP1 | |||
Lacedelli Riccardo | Sanna Marco Zanatta Luca | PP2 | 57:01 1:1 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
55:10 0:1 | Moroder Samuel | Kasslatter Fabian Messner Leo | PP1 | |
57:01 1:1 | Lacedelli Riccardo | Sanna Marco Zanatta Luca | PP2 |
8
Penalties
4
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 3 | ||||
Marco Sanna | Cross-checking | 44:40 2 MIN | ||
Alberto Colli | Holding the stick | 50:43 2 MIN | ||
Noah Zardini Lacedelli | Holding | 54:05 2 MIN | ||
56:12 2 MIN | Tim Linder | High-sticking | ||
Francesco Adami | Roughing | 59:42 2 MIN | ||
59:42 2 MIN | Matteo Luisetti | Roughing |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
44:40 2 MIN | Marco Sanna | Cross-checking | |
50:43 2 MIN | Alberto Colli | Holding the stick | |
54:05 2 MIN | Noah Zardini Lacedelli | Holding | |
56:12 2 MIN | Tim Linder | High-sticking | |
59:42 2 MIN | Francesco Adami | Roughing | |
59:42 2 MIN | Matteo Luisetti | Roughing |
10
Shots
7
SG Cortina Hafro
HC Gherdeina valgardena.it
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 3 | ||
Marco Sanna | 40:16 | |
Luca Barnabo' | 42:35 | |
René Vallazza | 43:46 | |
43:47 | Alexander Vigl | |
44:46 | Julian Senoner | |
46:01 | Samuel Moroder | |
46:44 | Joel Brugnoli | |
Filippo Pompanin | 47:16 | |
Giorgio Panciera | 49:06 | |
49:34 | Patrick Nocker | |
Marco Sanna | 51:24 | |
Marco Sanna | 54:08 | |
54:15 | Tim Linder | |
55:10 | Samuel Moroder | |
Riccardo Lacedelli | 56:26 | |
Riccardo Lacedelli | 57:01 | |
Luca Zanatta | 59:41 |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
40:16 | Marco Sanna | |
42:35 | Luca Barnabo' | |
43:46 | René Vallazza | |
43:47 | Alexander Vigl | |
44:46 | Julian Senoner | |
46:01 | Samuel Moroder | |
46:44 | Joel Brugnoli | |
47:16 | Filippo Pompanin | |
49:06 | Giorgio Panciera | |
49:34 | Patrick Nocker | |
51:24 | Marco Sanna | |
54:08 | Marco Sanna | |
54:15 | Tim Linder | |
55:10 | Samuel Moroder | |
56:26 | Riccardo Lacedelli | |
57:01 | Riccardo Lacedelli | |
59:41 | Luca Zanatta |