Ice Pole Pinerolo A.S.D.
| Data di fondazione | 10/09/2004 |
| Indirizzo società | Viale Grande Torino 2, 10064, Pinerolo TO |
|
segreteria@icepolepinerolo.it presidente@icepolepinerolo.it |
|
| Website | www.icepolepinerolo.it |
| Telefono | +393481743897 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Artistico, Danza, Hockey |
| 25/26 | Artistico, Danza, Hockey |
| 24/25 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 23/24 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 22/23 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 21/22 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 20/21 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 19/20 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 18/19 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 17/18 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
| 16/17 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 15/16 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 14/15 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 13/14 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 12/13 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 11/12 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 10/11 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 09/10 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 08/09 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 07/08 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato |
| 06/07 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
| 10/09/2004 | Prima affiliazione alla FISG: 10/09/2004 |
Non sono state trovate squadre attive
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Muzzarelli Laura | Presidente |
| Di Paola Mariagrazia | Vice Presidente |
| Dal Zotto Nikita Petra | Dirigente Sociale |
| Borrelli Vanessa | Coreografo |
| Labagnara Nicholas | Ice Maker |
| Masoero Barbara | Ice Maker |
| Polliotto Deborah | Coreografo |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Antoard Carol | Junior Femminile |
| Bai Luna | Pre Novice Femminile |
| Barale Clelia | Basic Novice Femminile |
| Bertalmio Alice | Intersociale Femminile |
| Bounous Gladys | Adulti Class II Femminile |
| Brazioli Sara | Intermediate Novice Femminile |
| Buniva Ludovica Estela | Basic Novice Femminile |
| Crifò Balduzzi Elena | Pre Novice Femminile |
| Elia Davide | Adulti Class III Maschile |
| Grosso Daniele | Adulti Class III Maschile |
| Maccaglia Valentina | Intersociale Femminile |
| Milan Iris | Basic Novice Femminile |
| Palmero Alice | Basic Novice Femminile |
| Peretta Paola | Adulti Class IV Femminile |
| Ribotta Gaia | Advanced Novice Femminile |
| Riolfo Carola Caterina | Intersociale Femminile |
| Rivetti Nives | Junior Femminile |
| Roccia Marta | Non agonista femminile |
| Salvai Giorgio | Adulti Class IV Maschile |
| Sperduti Giacomo | Adulti Class Young Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Dal Zotto Nikita Petra | Allenatore 1° livello |
| Dal Zotto Nikita Petra | Allenatore 1° livello |
| Masoero Barbara | Maestro di Base |
| Muzzarelli Laura | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo | Pinerolo | TO | 10064 |