Ice Pole Pinerolo A.S.D.
Data di fondazione | 10/09/2004 |
Indirizzo società | Viale Grande Torino 2, 10064, Pinerolo TO |
segreteria@icepolepinerolo.it presidente@icepolepinerolo.it |
|
Website | www.icepolepinerolo.it |
Telefono | +393481743897 |
Stagione | Discipline |
---|---|
25/26 | Artistico, Danza, Hockey |
24/25 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
23/24 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
22/23 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
21/22 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
20/21 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
19/20 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
18/19 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
17/18 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey, Pista Lunga, Short Track |
16/17 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
15/16 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
14/15 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
13/14 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
12/13 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
11/12 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
10/11 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
09/10 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
08/09 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
07/08 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato |
06/07 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Pista Lunga, Short Track |
10/09/2004 | Prima affiliazione alla FISG: 10/09/2004 |
Non ci sono ancora società attive
Nome | Categoria |
---|---|
MUZZARELLI Laura | Presidente |
DI PAOLA Mariagrazia | Vice Presidente |
DAL ZOTTO Nikita Petra | Dirigente Sociale |
SEMYRYAZHKO Bogdana | Dirigente Sociale |
BORRELLI Vanessa | Coreografo |
MASOERO Barbara | Ice Maker |
POLLIOTTO Deborah | Coreografo |
Nome | Disciplina | Categoria |
---|---|---|
ANTOARD Carol | Artistico | Junior Femminile |
BERTALOT Giulia | Artistico | Junior Femminile |
BISCEGLIE Eleonora | Artistico | Senior Femminile |
BOUNOUS Gladys | Artistico | Adulti Class II Femminile |
BUNIVA Maura | Artistico | Adulti Class III Femminile |
ELIA Davide | Artistico | Adulti Class III Maschile |
GAMBA Cloe | Artistico | Intermediate Novice Femminile |
GROSSO Daniele | Artistico | Adulti Class II Maschile |
POTRA Stelian Claudiu | Artistico | Adulti Class III Maschile |
RIVETTI Nives | Artistico | Intermediate Novice Femminile |
SALVAI Giorgio | Artistico | Adulti Class IV Maschile |
SPADARO Lisa | Artistico | Adulti Class III Femminile |
SPERDUTI Giacomo | Artistico | Adulti Class Young Maschile |
TORTONE Federica | Artistico | Adulti Class II Femminile |
Nome | Settore | Disciplina | Categoria |
---|---|---|---|
CARRERA Virginia | Maestro di Base | ||
DAL ZOTTO Nikita Petra | Hockey | Hockey | Allenatore 1° livello |
DAL ZOTTO Nikita Petra | Figura | Artistico | Allenatore 1° livello |
MASOERO Barbara | Hockey | Hockey | Maestro di Base |
MUZZARELLI Laura | Figura | Artistico | Allenatore 1° livello |
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo | Pinerolo | TO | 10064 |