Hockey Club Pinè A.s.d.
| Data di fondazione | 10/03/1985 |
| Indirizzo società | Via Battisti 50, 38042, Baselga di Pinè TN |
|
info@hcpine.it |
|
| Website | www.hcpine.it |
| Telefono | +39 0461 558198 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Hockey |
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 22/23 | Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey |
| 19/20 | Hockey |
| 18/19 | Hockey |
| 17/18 | Hockey |
| 16/17 | Hockey |
| 15/16 | Hockey |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Hockey |
| 10/11 | Hockey |
| 09/10 | Hockey |
| 08/09 | Hockey |
| 07/08 | Hockey |
| 06/07 | Hockey |
| 10/03/1985 | Prima affiliazione alla FISG: 10/03/1985 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Varesco Andrea | Presidente |
| Dallapiccola Anna | Vice Presidente |
| Brighenti Alessandra | Dirigente Sociale |
| Sighel Marcello | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Ambrosi Alessandro | Over 24 Senior Maschile |
| Biasioni Luca | Over 24 Senior Maschile |
| Boneccher Mattia | Under 24 Senior Maschile |
| Brezzi Nicola | Over 24 Senior Maschile |
| Broseghini Evan | Non agonista maschile |
| Broseghini Michelle | Under 8 Femminile |
| Calvi Matteo | Over 24 Senior Maschile |
| Carnevali Santiago | Non agonista maschile |
| Casagranda Agnese | Under 13 Femminile |
| Ceschi Giacomo | Under 11 Maschile |
| Ciurletti Leonardo | Over 24 Senior Maschile |
| Colombini Daniele | Over 24 Senior Maschile |
| Costa Giovanni | Under 22 Senior Maschile |
| Decarli Francesco | Over 24 Senior Maschile |
| Filippi Leonardo | Under 10 Maschile |
| Giovannini Alessia | Under 12 Femminile |
| Giovannini Federico | Under 8 Maschile |
| Giovannini Martino | Under 10 Maschile |
| Gobbetti Christian | Over 24 Senior Maschile |
| Grisenti Lorenzo | Under 11 Maschile |
| Iob Jacopo | Under 9 Maschile |
| Ioriatti Michelangelo | Non agonista maschile |
| Leonardelli Michele | Under 20 Maschile |
| Marano Luca | Over 24 Senior Maschile |
| Masotti Alessandro | Under 22 Senior Maschile |
| Mattivi Margherita Mara | Under 12 Femminile |
| Merci Noe' | Under 11 Maschile |
| Moser Emma | Under 9 Femminile |
| Oss Orazio | Under 20 Maschile |
| Oss Emer Emanuele | Under 9 Maschile |
| Paissan Alessandro | Under 14 Maschile |
| Paoli Ivan | Non agonista maschile |
| Paoli Mark | Non agonista maschile |
| Parisi Carlo | Under 11 Maschile |
| Pecoraro Nico | Under 14 Maschile |
| Pertoldi Francesco | Over 24 Senior Maschile |
| Pisetta Alice | Under 10 Femminile |
| Plancher Daniele | Non agonista maschile |
| Ravanelli Sebastian Andrea | Under 12 Maschile |
| Rocco Mattia | Over 24 Senior Maschile |
| Rocco Renzo | Under 23 Senior Maschile |
| Santuari Ismaele | Under 13 Maschile |
| Surian Gioele | Under 8 Maschile |
| Tomasi Gabriele | Under 8 Maschile |
| Toniolli Alessio | Under 9 Maschile |
| Toniolli Emil | Non agonista maschile |
| Valler Elan Pietro | Under 8 Maschile |
| Valler Ethan | Non agonista maschile |
| Varesco Aurora | Under 19 Femminile |
| Vicentini Nicolo' | Under 23 Senior Maschile |
| Vona Marco | Under 20 Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bertoldi Andrea | Amatore Maschile |
| Bolognani Elia | Amatore Maschile |
| Dallaporta Manuel | Amatore Maschile |
| Facinelli Daniele | Amatore Maschile |
| Mangia Daniele | Amatore Maschile |
| Sevegnani Nicola | Amatore Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Allevato Marco Johan | Allenatore 1° livello |
| Bolech Damiano | Maestro di Base |
| Giacomuzzi Luca | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio di Pergine | Pergine Valsugana | TN | 38057 |
