Hockey Club Chiavenna 1975
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Hockey |
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 27/06/2023 | Prima affiliazione alla FISG: 27/06/2023 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Marolda Carlo | Presidente |
| Tadini Giovanni Alberto | Vice Presidente |
| Giorgetta Flavio | Dirigente Sociale |
| Guanella Lucio | Direttore Sportivo |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Biavaschi Nicola | Under 18 Maschile |
| Bongini Marco Stefano | Under 19 Maschile |
| Bongini Matteo Mario | Under 21 Senior Maschile |
| Gherardi Stefano | Over 24 Senior Maschile |
| Maraffio Davide | Over 24 Senior Maschile |
| Tabacchi Marco | Under 17 Maschile |
| Tava Alex | Over 24 Senior Maschile |
| Tava Mattia | Over 24 Senior Maschile |
| Trussoni Stefano | Over 24 Senior Maschile |
| Zandona' Fabrizio | Over 24 Senior Maschile |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Centro Polisportivo Valchiavenna | Chiavenna | SO | 23022 |
