Curling Club Lago Santo A.s.d.
Stagione | Discipline |
---|---|
23/24 | Curling |
22/23 | Curling |
21/22 | Curling |
20/21 | Curling |
19/20 | Curling |
18/19 | Curling |
17/18 | Curling |
16/17 | Curling |
15/16 | Curling |
14/15 | Curling |
13/14 | Curling |
12/13 | Curling |
11/12 | Curling |
10/11 | Curling |
09/10 | Curling |
08/09 | Curling |
07/08 | Curling |
06/07 | Curling |
30/11/1987 | Prima affiliazione alla FISG: 30/11/1987 |
Non ci sono ancora società attive
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Palacurling Cembra | Cembra Lisignago | TN | 38034 |