Spring Cup U15 Padova
Round Robin
Gruppo unico
Durata
Segnapunti Marco La Sala
Statistiche
0
Goals
5
Plebiscito Padova Waves U15
Asiago Junior 1935 U15
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0:45 0:1 | #98 Pagnussat Luca | #19 Rigoni Andrea | ES | |||
9:01 0:2 | #19 Rigoni Andrea | #98 Pagnussat Luca | ||||
9:24 0:3 | #91 Rigoni Stefano | ES | ||||
14:47 0:4 | #19 Rigoni Andrea | ES | ||||
16:13 0:5 | #8 Rigoni Cesare | #26 Fontanive Noè | ES |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
0:45 0:1 | ![]() |
#98 Pagnussat Luca | #19 Rigoni Andrea | ES |
9:01 0:2 | ![]() |
#19 Rigoni Andrea | #98 Pagnussat Luca | |
9:24 0:3 | ![]() |
#91 Rigoni Stefano | ES | |
14:47 0:4 | ![]() |
#19 Rigoni Andrea | ES | |
16:13 0:5 | ![]() |
#8 Rigoni Cesare | #26 Fontanive Noè | ES |
4
Penalties
10
Plebiscito Padova Waves U15
Asiago Junior 1935 U15
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 1 | ||||
1:52 2 MIN | #2 Marco Gian Paolo Covi | Charging | ||
#11 Gabriele Piga | Roughing | 5:03 2 MIN | ||
5:03 2 MIN | #2 Marco Gian Paolo Covi | Roughing | ||
5:18 2 MIN | #19 Andrea Rigoni | Roughing | ||
#29 Achille Comis | Roughing | 9:50 2 MIN | ||
9:50 2 MIN | #29 Massimo Marrone | Roughing | ||
17:42 2 MIN | #19 Andrea Rigoni | Tripping |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
1:52 2 MIN | ![]() |
#2 Marco Gian Paolo Covi | Charging |
5:03 2 MIN | ![]() |
#11 Gabriele Piga | Roughing |
5:03 2 MIN | ![]() |
#2 Marco Gian Paolo Covi | Roughing |
5:18 2 MIN | ![]() |
#19 Andrea Rigoni | Roughing |
9:50 2 MIN | ![]() |
#29 Achille Comis | Roughing |
9:50 2 MIN | ![]() |
#29 Massimo Marrone | Roughing |
17:42 2 MIN | ![]() |
#19 Andrea Rigoni | Tripping |
Statistiche
1
Goals
0
Plebiscito Padova Waves U15
Asiago Junior 1935 U15
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 Ferro Mikael | ES | 24:13 1:0 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
24:13 1:0 | ![]() |
#21 Ferro Mikael | ES |
8
Penalties
6
Plebiscito Padova Waves U15
Asiago Junior 1935 U15
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 2 | ||||
25:14 2 MIN | #78 Lorenzo Marin | Tripping | ||
#10 Mattia Bendoricchio | Holding | 25:36 2 MIN | ||
28:32 2 MIN | #9 Alessandro Pertile | Charging | ||
#10 Mattia Bendoricchio | Interference (on Skater) | 29:22 2 MIN | ||
#11 Gabriele Piga | Roughing | 30:18 2 MIN | ||
30:18 2 MIN | #4 Maikol Vaccari | Roughing | ||
#10 Mattia Bendoricchio | Charging | 34:00 2 MIN |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
25:14 2 MIN | ![]() |
#78 Lorenzo Marin | Tripping |
25:36 2 MIN | ![]() |
#10 Mattia Bendoricchio | Holding |
28:32 2 MIN | ![]() |
#9 Alessandro Pertile | Charging |
29:22 2 MIN | ![]() |
#10 Mattia Bendoricchio | Interference (on Skater) |
30:18 2 MIN | ![]() |
#11 Gabriele Piga | Roughing |
30:18 2 MIN | ![]() |
#4 Maikol Vaccari | Roughing |
34:00 2 MIN | ![]() |
#10 Mattia Bendoricchio | Charging |
Statistiche
0
Goals
0
Plebiscito Padova Waves U15
Asiago Junior 1935 U15
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|
0
Penalties
0
Plebiscito Padova Waves U15
Asiago Junior 1935 U15
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 3 | ||||
No Penalties |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|