Under 19
Regular Season
Gruppo unico
04 ottobre
18:00
Attendance
0
Giulio Soia
(Omar Piniè, Luca Cassol)
Durata
Segnapunti Manuela Mezzacasa
Medico Floridia Giuseppe
Statistiche
Goals
Penalties
Shots
Statistiche giocatori
Line-ups
Cortina / Alleghe U19
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
11 |
GK |
|
67 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
20 |
LD |
|
88 |
RD |
|
10 |
LW |
|
23 |
C |
|
17 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
35 |
LD |
|
8 |
RD |
|
28 |
LW |
|
55 |
C |
|
71 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
65 |
LD |
|
45 |
LW |
|
12 |
C |
|
22 |
RW |
HC Eppan Appiano U19
Goalkeepers
# |
Player |
Position |
---|---|---|
65 |
GK |
|
30 |
GK |
Line 1
# |
Player |
Position |
---|---|---|
7 |
LD |
|
61 |
RD |
|
8 |
LW |
|
11 |
C |
|
29 |
RW |
Line 2
# |
Player |
Position |
---|---|---|
10 |
LD |
|
5 |
RD |
|
77 |
LW |
|
89 |
C |
|
19 |
RW |
Line 3
# |
Player |
Position |
---|---|---|
6 |
LD |
|
22 |
RD |
|
93 |
LW |
|
13 |
C |
|
21 |
RW |
Line 4
# |
Player |
Position |
---|---|---|
63 |
LW |
|
12 |
RW |
Statistiche
1
Goals
2
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
3:43 0:1 | Verber John Nadir | Stauder Kevin | ES | |||
4:18 0:2 | Demetz Matthias | Mair Markus | PP1 | |||
Constantini Lorenzo | Lacedelli Francesco | ES | 6:49 1:2 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
3:43 0:1 | Verber John Nadir | Stauder Kevin | ES | |
4:18 0:2 | Demetz Matthias | Mair Markus | PP1 | |
6:49 1:2 | Constantini Lorenzo | Lacedelli Francesco | ES |
8
Penalties
10
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 1 | ||||
Michele Dipol | Tripping | 3:49 2 MIN | ||
5:26 2 MIN | Johannes Pederiva | Elbowing | ||
Alberto Colli | Roughing | 6:28 2 MIN | ||
6:28 2 MIN | Thomas Galimberti | Roughing | ||
Giulio Zandegiacomo Mistrotione | Tripping | 9:13 2 MIN | ||
11:44 2 MIN | Daniel Bonadio | Tripping | ||
12:23 2 MIN | Yevgeniy Tsurkan | Cross-checking | ||
Antonio Da Rin | Too Many Men | 15:08 2T MIN | ||
17:57 2 MIN | Thomas Galimberti | Cross-checking |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
3:49 2 MIN | Michele Dipol | Tripping | |
5:26 2 MIN | Johannes Pederiva | Elbowing | |
6:28 2 MIN | Alberto Colli | Roughing | |
6:28 2 MIN | Thomas Galimberti | Roughing | |
9:13 2 MIN | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | Tripping | |
11:44 2 MIN | Daniel Bonadio | Tripping | |
12:23 2 MIN | Yevgeniy Tsurkan | Cross-checking | |
15:08 2T MIN | Antonio Da Rin | Too Many Men | |
17:57 2 MIN | Thomas Galimberti | Cross-checking |
8
Shots
5
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 1 | ||
0:49 | Matthias Oberrauch | |
Tommaso Da Col | 1:42 | |
Filippo Pompanin | 3:07 | |
3:43 | John Nadir Verber | |
4:18 | Matthias Demetz | |
Alberto Colli | 5:09 | |
Filippo Pompanin | 6:29 | |
Lorenzo Constantini | 6:49 | |
6:49 | Gabriele Piechenstein | |
Valeriy Podolskiy | 12:05 | |
Alessandro Frescura | 13:57 | |
Francesco Lacedelli | 14:55 | |
16:11 | Yevgeniy Tsurkan |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
0:49 | Matthias Oberrauch | |
1:42 | Tommaso Da Col | |
3:07 | Filippo Pompanin | |
3:43 | John Nadir Verber | |
4:18 | Matthias Demetz | |
5:09 | Alberto Colli | |
6:29 | Filippo Pompanin | |
6:49 | Lorenzo Constantini | |
6:49 | Gabriele Piechenstein | |
12:05 | Valeriy Podolskiy | |
13:57 | Alessandro Frescura | |
14:55 | Francesco Lacedelli | |
16:11 | Yevgeniy Tsurkan |
Statistiche
2
Goals
2
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Frescura Alessandro | Podolskiy Valeriy Colli Alberto | PP1 | 29:05 1:0 | |||
30:46 1:1 | Galimberti Thomas | Demetz Matthias | ES | |||
31:56 1:2 | Bonadio Daniel | Verber John Nadir Gasser Niklas | ES | |||
Zandegiacomo Mistrotione Giulio | Dall'acqua Fabio | ES | 36:54 2:2 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
29:05 1:0 | Frescura Alessandro | Podolskiy Valeriy Colli Alberto | PP1 | |
30:46 1:1 | Galimberti Thomas | Demetz Matthias | ES | |
31:56 1:2 | Bonadio Daniel | Verber John Nadir Gasser Niklas | ES | |
36:54 2:2 | Zandegiacomo Mistrotione Giulio | Dall'acqua Fabio | ES |
2
Penalties
2
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 2 | ||||
Fabio Dall'acqua | Too Many Men | 21:16 2T MIN | ||
27:49 2 MIN | Rene Abart | Charging |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
21:16 2T MIN | Fabio Dall'acqua | Too Many Men | |
27:49 2 MIN | Rene Abart | Charging |
12
Shots
8
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 2 | ||
Filippo Pompanin | 20:21 | |
Lorenzo Constantini | 20:30 | |
Alberto Colli | 22:38 | |
Francesco Lacedelli | 23:43 | |
Alberto Colli | 24:37 | |
Antonio Da Rin | 25:39 | |
Filippo Pompanin | 25:39 | |
Francesco Lacedelli | 25:54 | |
Francesco Lacedelli | 28:16 | |
Alessandro Frescura | 29:05 | |
Francesco Lacedelli | 30:14 | |
30:46 | Thomas Galimberti | |
30:48 | Markus Mair | |
31:56 | Daniel Bonadio | |
32:06 | John Nadir Verber | |
32:23 | Gianluca Morganti | |
32:55 | Matthias Demetz | |
33:08 | Thomas Galimberti | |
Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 36:54 | |
37:44 | Fabian Dellagiacoma |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
20:21 | Filippo Pompanin | |
20:30 | Lorenzo Constantini | |
22:38 | Alberto Colli | |
23:43 | Francesco Lacedelli | |
24:37 | Alberto Colli | |
25:39 | Antonio Da Rin | |
25:39 | Filippo Pompanin | |
25:54 | Francesco Lacedelli | |
28:16 | Francesco Lacedelli | |
29:05 | Alessandro Frescura | |
30:14 | Francesco Lacedelli | |
30:46 | Thomas Galimberti | |
30:48 | Markus Mair | |
31:56 | Daniel Bonadio | |
32:06 | John Nadir Verber | |
32:23 | Gianluca Morganti | |
32:55 | Matthias Demetz | |
33:08 | Thomas Galimberti | |
36:54 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
37:44 | Fabian Dellagiacoma |
Statistiche
1
Goals
3
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Assist |
Type |
Results |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|---|---|
46:17 0:1 | Oberrauch Matthias | ES | ||||
51:55 0:2 | Verber John Nadir | ES | ||||
Podolskiy Valeriy | Frescura Alessandro | ES | 57:23 1:2 | |||
59:24 1:3 | Mair Markus | SH1 |
Results |
Team |
Player |
Assist |
Type |
---|---|---|---|---|
46:17 0:1 | Oberrauch Matthias | ES | ||
51:55 0:2 | Verber John Nadir | ES | ||
57:23 1:2 | Podolskiy Valeriy | Frescura Alessandro | ES | |
59:24 1:3 | Mair Markus | SH1 |
6
Penalties
8
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Penalty |
Time |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|---|
PERIOD 3 | ||||
Filippo Pompanin | Late Hit | 47:20 2 MIN | ||
48:19 2 MIN | Thomas Galimberti | Interference (on Goaltender) | ||
Lorenzo Constantini | Cross-checking | 50:41 2 MIN | ||
50:58 2 MIN | Thomas Galimberti | Interference (on Skater) | ||
Claudio Vecellio Taiarezze | Charging | 51:55 2 MIN | ||
52:15 2 MIN | Johannes Pederiva | Tripping | ||
57:43 2 MIN | Niklas Gasser | Tripping |
Time |
Team |
Player |
Penalty |
---|---|---|---|
47:20 2 MIN | Filippo Pompanin | Late Hit | |
48:19 2 MIN | Thomas Galimberti | Interference (on Goaltender) | |
50:41 2 MIN | Lorenzo Constantini | Cross-checking | |
50:58 2 MIN | Thomas Galimberti | Interference (on Skater) | |
51:55 2 MIN | Claudio Vecellio Taiarezze | Charging | |
52:15 2 MIN | Johannes Pederiva | Tripping | |
57:43 2 MIN | Niklas Gasser | Tripping |
9
Shots
12
Cortina / Alleghe U19
HC Eppan Appiano U19
Player |
Time |
Player |
---|---|---|
PERIOD 3 | ||
41:02 | Fabian Dellagiacoma | |
41:45 | Matthias Demetz | |
44:10 | Kevin Stauder | |
44:19 | Kevin Stauder | |
Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 44:56 | |
45:12 | Matthias Demetz | |
46:17 | Matthias Oberrauch | |
Alessandro Frescura | 48:55 | |
Francesco Lacedelli | 49:00 | |
51:32 | Fabian Dellagiacoma | |
51:46 | Kevin Stauder | |
51:55 | John Nadir Verber | |
Filippo Pompanin | 52:23 | |
Filippo Pompanin | 52:52 | |
53:16 | Thomas Galimberti | |
Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 53:28 | |
57:11 | Thomas Galimberti | |
Valeriy Podolskiy | 57:23 | |
Valeriy Podolskiy | 58:23 | |
Giulio Zandegiacomo Mistrotione | 59:14 | |
59:24 | Markus Mair |
Time |
Team |
Player |
---|---|---|
41:02 | Fabian Dellagiacoma | |
41:45 | Matthias Demetz | |
44:10 | Kevin Stauder | |
44:19 | Kevin Stauder | |
44:56 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
45:12 | Matthias Demetz | |
46:17 | Matthias Oberrauch | |
48:55 | Alessandro Frescura | |
49:00 | Francesco Lacedelli | |
51:32 | Fabian Dellagiacoma | |
51:46 | Kevin Stauder | |
51:55 | John Nadir Verber | |
52:23 | Filippo Pompanin | |
52:52 | Filippo Pompanin | |
53:16 | Thomas Galimberti | |
53:28 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
57:11 | Thomas Galimberti | |
57:23 | Valeriy Podolskiy | |
58:23 | Valeriy Podolskiy | |
59:14 | Giulio Zandegiacomo Mistrotione | |
59:24 | Markus Mair |