Under 13 - AA/TN/VE
Fase 1
Girone A
Data e ora

29 settembre
16:15

spettatori

Attendance
32

arbitri

Richard Mair

Durata
Segnapunti Renate Kaiser

Statistiche

goals Goals

penalties Penalties

shots Shots

Statistiche giocatori

Statistiche

9

Goals

0
HC Pustertal Junior U13
Alleghe Hockey U13

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

#6 Fauster Elias ES 7:51 1:0
#6 Fauster Elias  ES 8:29 2:0
#6 Fauster Elias PP1 9:10 3:0
#8 Hell Elias ES 10:57 4:0
#21 Mazzarini Patrick ES 12:16 5:0
#7 Pichler Benedikt julius ES 13:00 6:0
#14 Fazio Loris ES 14:44 7:0
#8 Hell Elias ES 17:37 8:0
#22 Helfer Simon ES 19:16 9:0

Results

Team

Player

Assist

Type

7:51 1:0 #6 Fauster Elias ES
8:29 2:0 #6 Fauster Elias  ES
9:10 3:0 #6 Fauster Elias PP1
10:57 4:0 #8 Hell Elias ES
12:16 5:0 #21 Mazzarini Patrick ES
13:00 6:0 #7 Pichler Benedikt julius ES
14:44 7:0 #14 Fazio Loris ES
17:37 8:0 #8 Hell Elias ES
19:16 9:0 #22 Helfer Simon ES
2

Penalties

2
HC Pustertal Junior U13
Alleghe Hockey U13

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 1
#6 Elias Fauster Charging 3:57 2 MIN
9:01 2 MIN #16 Rocco Meneghetti Tripping

Time

Team

Player

Penalty

3:57 2 MIN #6 Elias Fauster Charging
9:01 2 MIN #16 Rocco Meneghetti Tripping

Statistiche

7

Goals

1
HC Pustertal Junior U13
Alleghe Hockey U13

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

#6 Fauster Elias ES 24:04 1:0
#8 Hell Elias ES 24:28 2:0
#22 Helfer Simon ES 25:29 3:0
#22 Helfer Simon ES 26:03 4:0
28:34 4:1 #16 Meneghetti Rocco PP1
#22 Helfer Simon ES 29:43 5:1
#6 Fauster Elias PP1 31:52 6:1
#6 Fauster Elias ES 38:42 7:1

Results

Team

Player

Assist

Type

24:04 1:0 #6 Fauster Elias ES
24:28 2:0 #8 Hell Elias ES
25:29 3:0 #22 Helfer Simon ES
26:03 4:0 #22 Helfer Simon ES
28:34 4:1 #16 Meneghetti Rocco PP1
29:43 5:1 #22 Helfer Simon ES
31:52 6:1 #6 Fauster Elias PP1
38:42 7:1 #6 Fauster Elias ES
2

Penalties

2
HC Pustertal Junior U13
Alleghe Hockey U13

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 2
#6 Elias Fauster Elbowing 26:48 2 MIN
31:28 2 MIN #6 Thomas Dal Mas Tripping

Time

Team

Player

Penalty

26:48 2 MIN #6 Elias Fauster Elbowing
31:28 2 MIN #6 Thomas Dal Mas Tripping

Statistiche

8

Goals

0
HC Pustertal Junior U13
Alleghe Hockey U13

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

#6 Fauster Elias PP1 42:07 1:0
#21 Mazzarini Patrick ES 45:14 2:0
#6 Fauster Elias ES 45:53 3:0
#22 Helfer Simon ES 47:56 4:0
#14 Fazio Loris ES 50:20 5:0
#21 Mazzarini Patrick ES 51:18 6:0
#6 Fauster Elias ES 52:46 7:0
#6 Fauster Elias ES 59:23 8:0

Results

Team

Player

Assist

Type

42:07 1:0 #6 Fauster Elias PP1
45:14 2:0 #21 Mazzarini Patrick ES
45:53 3:0 #6 Fauster Elias ES
47:56 4:0 #22 Helfer Simon ES
50:20 5:0 #14 Fazio Loris ES
51:18 6:0 #21 Mazzarini Patrick ES
52:46 7:0 #6 Fauster Elias ES
59:23 8:0 #6 Fauster Elias ES
4

Penalties

2
HC Pustertal Junior U13
Alleghe Hockey U13

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 3
40:41 2 MIN #6 Thomas Dal Mas Hooking
#15 Samuel Karbon Tripping 53:42 2 MIN
#6 Elias Fauster Boarding 55:47 2 MIN

Time

Team

Player

Penalty

40:41 2 MIN #6 Thomas Dal Mas Hooking
53:42 2 MIN #15 Samuel Karbon Tripping
55:47 2 MIN #6 Elias Fauster Boarding