Under 14 - TN/VE
Fase 2
2° Fase
Data e ora

12 febbraio
09:00

luogo

spettatori

Attendance
50

arbitri

Andrea Gufler, Marco Zanolli

Durata
Segnapunti Andrea Panizza

Statistiche

goals Goals

penalties Penalties

shots Shots

Statistiche giocatori

Statistiche

1

Goals

7
HC Val di Sole-Val Rendena U14
SG Cortina U14

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

8:40 0:1 #17 Pompanin Kristian ES
9:17 0:2 #77 Dadiè Simone ES
9:41 0:3 #65 Pompanin Filippo ES
10:31 0:4 #65 Pompanin Filippo #67 Pompanin Simone ES
12:49 0:5 #77 Dadiè Simone #99 Lacedelli Giacomo  ES
13:35 0:6 #10 Menardi Federico ES
15:26 0:7 #28 Verni Gianmaria ES
#7 Cereghini Nicola #15 Penasa Kevin ES 19:56 1:7

Results

Team

Player

Assist

Type

8:40 0:1 #17 Pompanin Kristian ES
9:17 0:2 #77 Dadiè Simone ES
9:41 0:3 #65 Pompanin Filippo ES
10:31 0:4 #65 Pompanin Filippo #67 Pompanin Simone ES
12:49 0:5 #77 Dadiè Simone #99 Lacedelli Giacomo  ES
13:35 0:6 #10 Menardi Federico ES
15:26 0:7 #28 Verni Gianmaria ES
19:56 1:7 #7 Cereghini Nicola #15 Penasa Kevin ES
0

Penalties

2
HC Val di Sole-Val Rendena U14
SG Cortina U14

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 1
5:37 2 MIN #65 Filippo Pompanin Charging

Time

Team

Player

Penalty

5:37 2 MIN #65 Filippo Pompanin Charging

Statistiche

1

Goals

3
HC Val di Sole-Val Rendena U14
SG Cortina U14

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

29:09 0:1 #77 Dadiè Simone ES
#8 Ceschi Antonio #7 Cereghini Nicola ES 34:44 1:1
35:24 1:2 #65 Pompanin Filippo ES
39:24 1:3 #10 Menardi Federico ES

Results

Team

Player

Assist

Type

29:09 0:1 #77 Dadiè Simone ES
34:44 1:1 #8 Ceschi Antonio #7 Cereghini Nicola ES
35:24 1:2 #65 Pompanin Filippo ES
39:24 1:3 #10 Menardi Federico ES
0

Penalties

0
HC Val di Sole-Val Rendena U14
SG Cortina U14

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 2
No Penalties

Time

Team

Player

Penalty

Statistiche

2

Goals

5
HC Val di Sole-Val Rendena U14
SG Cortina U14

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

44:21 0:1 #77 Dadiè Simone ES
46:11 0:2 #71 Alberti Alex Gabriel ES
#8 Ceschi Antonio ES 48:04 1:2
#5 Soustek Daniel ES 50:29 2:2
52:19 2:3 #99 Lacedelli Giacomo ES
57:49 2:4 #28 Verni Gianmaria ES
99:35 2:5 #77 Dadiè Simone ES

Results

Team

Player

Assist

Type

44:21 0:1 #77 Dadiè Simone ES
46:11 0:2 #71 Alberti Alex Gabriel ES
48:04 1:2 #8 Ceschi Antonio ES
50:29 2:2 #5 Soustek Daniel ES
52:19 2:3 #99 Lacedelli Giacomo ES
57:49 2:4 #28 Verni Gianmaria ES
99:35 2:5 #77 Dadiè Simone ES
0

Penalties

6
HC Val di Sole-Val Rendena U14
SG Cortina U14

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 3
50:11 2 MIN #77 Simone Dadiè Charging
54:21 2 MIN #65 Filippo Pompanin Elbowing
54:59 2 MIN #99 Giacomo Lacedelli Slashing

Time

Team

Player

Penalty

50:11 2 MIN #77 Simone Dadiè Charging
54:21 2 MIN #65 Filippo Pompanin Elbowing
54:59 2 MIN #99 Giacomo Lacedelli Slashing