SV Kaltern Eishockey Amateursportverein		
    | Data di fondazione | 12/06/1962 | 
| Indirizzo società | Via Castelvecchio 45B, 39052, Caldaro sulla strada del vino BZ | 
| 
									info@eishockey-kaltern.com									 | 
							|
| Website | www.eishockey-kaltern.com | 
| Telefono | +39 333 2695337 | 
| Stagione | Discipline | 
|---|---|
| 25/26 | Hockey, Para Ice Hockey | 
| 24/25 | Hockey, Para Ice Hockey | 
| 23/24 | Hockey, Para Ice Hockey | 
| 22/23 | Hockey, Para Ice Hockey | 
| 21/22 | Hockey, Para Ice Hockey | 
| 20/21 | Hockey, Para Ice Hockey | 
| 19/20 | Hockey, Para Ice Hockey | 
| 18/19 | Hockey | 
| 17/18 | Hockey | 
| 16/17 | Hockey | 
| 15/16 | Hockey | 
| 14/15 | Hockey | 
| 13/14 | Hockey | 
| 12/13 | Hockey, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey | 
| 11/12 | Hockey, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey | 
| 10/11 | Hockey | 
| 09/10 | Hockey | 
| 08/09 | Hockey | 
| 07/08 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey | 
| 06/07 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey | 
| 01/07/1965 | Prima affiliazione alla FISG: 01/07/1965 | 
| Nome | Categoria | 
|---|---|
| Brunner Peter | Presidente | 
| Ambach Armin | Vice Presidente | 
| Dobak Slavomir | Dirigente Sociale | 
| Kemenater Daniel | Dirigente Sociale | 
| Pillon Josef | Dirigente Sociale | 
| Rainer Evelyn | Dirigente Sociale | 
| Sinn Manfred | Dirigente Sociale | 
| Andergassen Sabine | Accompagnatore | 
| Carminati Samantha | Accompagnatore | 
| Cerato Roberto | Accompagnatore | 
| Felderer Gerhard | Accompagnatore | 
| Frei Christian | Accompagnatore | 
| Geier Nadja | Accompagnatore | 
| Graziadei Michael | Accompagnatore | 
| Janikova Denise | Accompagnatore | 
| Kaufmann Miriam | Accompagnatore | 
| Lobis Philipp | Accompagnatore | 
| Morandell Evi | Accompagnatore | 
| Morandell Sonja | Accompagnatore | 
| Oberrauch Manuel | Accompagnatore | 
| Obrist Monika | Accompagnatore | 
| Pernstich Christian | Accompagnatore | 
| Procopio Francesco | Accompagnatore | 
| Sparer Katherina | Accompagnatore | 
| Stecher Kassian | Accompagnatore | 
| Steinacher Tanja | Accompagnatore | 
| Straudi Helmut | Accompagnatore | 
| Todesco Nadja | Accompagnatore | 
| Trienbacher Silke | Accompagnatore | 
| Weihprachtitzky Joern Achim | Accompagnatore | 
| De Marchi Verena | Tesserato | 
| Dissertori Evelin | Tesserato | 
| Gasser Gebhard | Socio Ausiliare | 
| Lobis Mathias | Attrezzista | 
| Morandell Christine | Tesserato | 
| Rainer Leonhard | Tesserato | 
| Soelva Dieter | Tesserato | 
| Stangl Bettina | Socio Ausiliare | 
| Steinmann Andreas | Fotografo | 
| Waldner Hartmann | Medico | 
| Winkler Tobias | Tesserato | 
| Nome | Categoria | 
|---|---|
| Afrasinei Luca Cristian | Under 9 Maschile | 
| Alanne Joonas Oskari | Over 24 Senior Maschile | 
| Ambach David | Senior Maschile | 
| Ambach Leon | Under 17 Maschile | 
| Ambach Rafael | Under 15 Maschile | 
| Andergassen Jan | Under 9 Maschile | 
| Anderlan Benjamin | Under 22 Senior Maschile | 
| Bellet Simon | Under 17 Maschile | 
| Benvegnu Manuel | Under 9 Maschile | 
| Bianco Erin | Under 14 Femminile | 
| Bianco Liam | Under 18 Maschile | 
| Brunner Gostner Alex | Under 16 Maschile | 
| Brunner Gostner Daniel | Under 14 Maschile | 
| Brunner Gostner Matthias | Under 9 Maschile | 
| Cappuccio Matteo | Over 24 Senior Maschile | 
| Cerato Cristiano | Under 19 Maschile | 
| De Dona' Luca | Over 24 Senior Maschile | 
| Dibiasi Paul | Under 16 Maschile | 
| Eccli Jakob | Under 13 Maschile | 
| Eccli Lukas | Under 10 Maschile | 
| Eccli Simon | Under 14 Maschile | 
| Faes Leon | Under 16 Maschile | 
| Faes Tommy | Under 12 Maschile | 
| Fazio Daniel | Under 14 Maschile | 
| Felderer Raphael | Over 24 Senior Maschile | 
| Florian Lisa | Under 9 Femminile | 
| Florian Manuel | Under 12 Maschile | 
| Fraenzl Jakob | Under 10 Maschile | 
| Gabasch Jakob | Under 18 Maschile | 
| Galassiti David | Over 24 Senior Maschile | 
| Gamper Anthony | Under 18 Maschile | 
| Gamper Timothy | Under 17 Maschile | 
| Goller Alex | Under 11 Maschile | 
| Graziadei Alex | Under 17 Maschile | 
| Gruber Fabian | Under 14 Maschile | 
| Heiss Adam | Under 10 Maschile | 
| Innerhofer Fulco | Under 18 Maschile | 
| Janik Sebastian | Under 12 Maschile | 
| Kaufmann Jonas | Under 14 Maschile | 
| Kaufmann Leon | Under 14 Maschile | 
| Kemenater Jan | Under 16 Maschile | 
| Kemenater Samuel Mirco | Under 9 Maschile | 
| Kieser Luis | Under 9 Maschile | 
| Kofler Max | Under 17 Maschile | 
| Kofler Paul | Under 14 Maschile | 
| Kuprian Matthias | Under 19 Maschile | 
| Leimgruber Jonas | Under 10 Maschile | 
| Lobis Alex | Under 17 Maschile | 
| Lobis Laura | Under 20 Femminile | 
| Lobis Lukas | Under 15 Maschile | 
| Loreggia Riccardo | Under 19 Maschile | 
| Mair Sebastian | Under 16 Maschile | 
| Massar Florian | Over 24 Senior Maschile | 
| Meraner Raphael | Under 14 Maschile | 
| Merler Maximilian | Under 19 Maschile | 
| Morandell Felix | Under 16 Maschile | 
| Oberhuber Maximilian | Under 20 Maschile | 
| Oberrauch Jonas | Under 23 Senior Maschile | 
| Obrist Johannes | Under 10 Maschile | 
| Pallabazzer Kilian | Under 23 Senior Maschile | 
| Pannetta Samuel | Under 18 Maschile | 
| Patauner Leander | Under 9 Maschile | 
| Patauner Moritz | Under 11 Maschile | 
| Pernstich Raphael | Under 16 Maschile | 
| Petter Niklas Christian | Under 12 Maschile | 
| Pichler Theo | Under 11 Maschile | 
| Pillon Gabriel | Under 19 Maschile | 
| Pillon Lukas | Under 13 Maschile | 
| Pillon Tobias | Under 16 Maschile | 
| Pircher Anton | Under 11 Maschile | 
| Prest Peter | Under 14 Maschile | 
| Procopio Antonio Gesualdo | Under 14 Maschile | 
| Ramoser Dominik | Under 18 Maschile | 
| Ramoser Laurin Raphael | Under 13 Maschile | 
| Reffo Giovanni | Over 24 Senior Maschile | 
| Riedmann Karl | Under 16 Maschile | 
| Riegler Aramis | Under 10 Maschile | 
| Rohregger Samuel | Under 24 Senior Maschile | 
| Ruedl Luis | Under 17 Maschile | 
| Ruedl Max | Under 17 Maschile | 
| Saha Mikael Henrik Kalevi | Over 24 Senior Maschile | 
| Sanin Max | Under 10 Maschile | 
| Sanoll Benjamin | Under 14 Maschile | 
| Schmid Eva Maria | Under 9 Femminile | 
| Schmid Jonas | Under 22 Senior Maschile | 
| Schoepfer Jonas | Under 24 Senior Maschile | 
| Selva Moritz | Over 24 Senior Maschile | 
| Sinn Lukas | Under 10 Maschile | 
| Sinn Raphael | Under 12 Maschile | 
| Soelva Fabian | Under 14 Maschile | 
| Soelva Maximilian | Under 24 Senior Maschile | 
| Soelva Michael | Over 24 Senior Maschile | 
| Soelva Niklas | Under 18 Maschile | 
| Springhetti Nikolas | Under 16 Maschile | 
| Stecher Elias | Under 16 Maschile | 
| Steger Jakob | Under 9 Maschile | 
| Steinegger Tobias | Under 10 Maschile | 
| Thiandoume Ahmed | Under 12 Maschile | 
| Todesco Nicola | Under 19 Maschile | 
| Unterholzer Lena | Under 14 Femminile | 
| Valentini Emiliano | Under 22 Senior Maschile | 
| Vasselai Elias | Under 13 Maschile | 
| Vinatzer Andreas | Over 24 Senior Maschile | 
| Von Dellemann Philip | Under 11 Maschile | 
| Weihprachtitzky David | Under 14 Maschile | 
| Weihprachtitzky Samuel | Under 16 Maschile | 
| Wieser Florian | Over 24 Senior Maschile | 
| Frei Jakob | Under 17 Maschile | 
| Marinez Nathan Antonio | Under 16 Maschile | 
| Bellet Daniel | Under 15 Maschile | 
| Dobak Samuel | Under 15 Maschile | 
| Innerhofer Zeno | Under 15 Maschile | 
| Nome | Categoria | 
|---|---|
| Anderlan Karl | Allenatore 2° livello | 
| Moren Lars Pontus | Allenatore 2° livello | 
| Pircher Martin | Allenatore 1° livello | 
| Virtala Teemu Sakari | Allenatore 2° livello | 
| Waldthaler Thomas | Allenatore 1° livello | 
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località | 
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Arena Caldaro | Caldaro sulla strada del vino | BZ | 39052 | 
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

