Hockey Club Feltre
| Data di fondazione | 08/09/2003 |
| Indirizzo società | Via Pellegrino Da Comirano 2, 32032, Feltre BL |
|
segreteria@feltreghiaccio.it info@feltreghiaccio.it |
|
| Website | www.feltreghiaccio.it |
| Telefono | +393467930870 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Sincronizzato, Hockey |
| 25/26 | Sincronizzato, Hockey |
| 24/25 | Sincronizzato, Hockey |
| 23/24 | Sincronizzato, Hockey |
| 22/23 | Sincronizzato, Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey |
| 19/20 | Hockey |
| 18/19 | Hockey |
| 17/18 | Hockey |
| 16/17 | Hockey |
| 15/16 | Hockey |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Hockey |
| 10/11 | Hockey |
| 09/10 | Hockey |
| 08/09 | Hockey |
| 07/08 | Hockey |
| 06/07 | Hockey |
| 08/09/2003 | Prima affiliazione alla FISG: 08/09/2003 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Cassol Nicola | Presidente |
| Zannini Patrizia | Vice Presidente |
| De Boni Edy | Dirigente Sociale |
| Pellin Thomas | Dirigente Sociale |
| Vettorata Luca | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Benetti Giovanni | Under 20 Maschile |
| Benetti Sergio | Under 20 Maschile |
| Bertelle Martino | Under 13 Maschile |
| Bilesimo Marco Leon | Under 13 Maschile |
| Bonat Leonardo | Under 8 Maschile |
| Bordin Kevin | Under 14 Maschile |
| Bortoluzzi Dante | Under 13 Maschile |
| Brancaleone Alessandro | Under 9 Maschile |
| Broch Thomas | Over 24 Senior Maschile |
| Calvani Miro | Under 20 Maschile |
| Canal Elia | Under 13 Maschile |
| Cassol Matteo | Under 15 Maschile |
| Cecchet Enrico | Under 19 Maschile |
| Comin Francesco | Under 15 Maschile |
| Corrent Kieran | Under 15 Maschile |
| Corso Aaron | Under 9 Maschile |
| Corso Gabriel | Non agonista maschile |
| Corso Margherita | Under 11 Femminile |
| Corvaglia Gioele | Under 15 Maschile |
| Cossalter Simone | Under 15 Maschile |
| Curto Gorza Lorenzo | Under 8 Maschile |
| D'inca' Francesco | Under 12 Maschile |
| Da Cas Alessandro | Under 15 Maschile |
| Da Forno Marco | Over 24 Senior Maschile |
| Dal Zotto Erik | Under 12 Maschile |
| Dal Zotto Pietro | Under 12 Maschile |
| Dall'agnol Lorenzo | Over 24 Senior Maschile |
| Dall'agnol Matteo | Over 24 Senior Maschile |
| Damin Andrea | Over 24 Senior Maschile |
| De Boni Alice | Under 16 Femminile |
| De Carli Mattia | Under 16 Maschile |
| De Cet Antonio | Under 15 Maschile |
| De Doni Rebecca | Under 15 Femminile |
| De Simoi Federico | Under 16 Maschile |
| Fantinel Tobia | Over 24 Senior Maschile |
| Fiorot Lorenzo | Under 16 Maschile |
| Gazzi Pietro Leone | Under 11 Maschile |
| Geronazzo Cristian | Under 24 Senior Maschile |
| Giopp Lorenzo | Under 11 Maschile |
| Gorza Leonardo | Non agonista maschile |
| Isma Sebastian Giovanni | Under 9 Maschile |
| Loglisci Giacomo | Under 10 Maschile |
| Longhini Matteo | Under 23 Senior Maschile |
| Manfroi Jodie | Over 24 Senior Maschile |
| Monticello Enea | Under 11 Maschile |
| Pauletti Thomas | Under 8 Maschile |
| Perera Achille | Under 12 Maschile |
| Pilli Filippo | Under 8 Maschile |
| Riva Isacco | Under 10 Maschile |
| Saponari Richard | Under 13 Maschile |
| Sbardella Davide | Under 10 Maschile |
| Scariot Giulio | Under 8 Maschile |
| Sperandio Rudy | Under 24 Senior Maschile |
| Strapazzon Giulia | Under 8 Femminile |
| Strappazzon Pietro | Under 13 Maschile |
| Tizian Davide | Under 15 Maschile |
| Tizian Matteo | Under 12 Maschile |
| Turrin Martino | Under 12 Maschile |
| Vettorata Pietro | Under 13 Maschile |
| Vignoli Sanin Michele Oswald | Over 24 Senior Maschile |
| Zampieri Samuele | Under 24 Senior Maschile |
| Zanella Piero | Under 14 Maschile |
| Zannin Enrico | Under 13 Maschile |
| Zatta Filippo | Under 11 Maschile |
| Zatta Riccardo | Under 15 Maschile |
| Zorzetto Riccardo | Under 11 Maschile |
| Zuccarello Nicolò | Under 17 Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Ebel Tomas | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio Drio le Rive | Feltre | BL | 32032 |

