H.C. Gardena Bulls-Queens A.s.d.
Stagione | Discipline |
---|---|
24/25 | Hockey |
23/24 | Hockey |
22/23 | Hockey |
21/22 | Hockey |
20/21 | Hockey |
19/20 | Hockey |
18/19 | Hockey |
17/18 | Hockey |
16/17 | Hockey |
15/16 | Hockey |
14/15 | Hockey |
13/14 | Hockey |
12/13 | Hockey |
11/12 | Hockey |
10/11 | Hockey |
09/10 | Hockey |
08/09 | Hockey |
07/08 | Hockey |
06/07 | Hockey |
12/03/1994 | Prima affiliazione alla FISG: 12/03/1994 |
Non ci sono ancora società attive
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Stadio del ghiaccio Pranives | Selva di Val Gardena | BZ | 39048 |