H.C. Bressanone A.s.d
| Data di fondazione | 22/06/1985 |
| Indirizzo società | Via Laghetto 21, 39042, Bressanone BZ |
|
info@hc-falcons.it senior@hc-falcons.it |
|
| Website | www.hc-falcons.it |
| Telefono | +39 331 3779485 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 22/23 | Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey |
| 19/20 | Hockey |
| 18/19 | Hockey |
| 17/18 | Hockey |
| 16/17 | Hockey |
| 15/16 | Hockey |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Hockey |
| 10/11 | Hockey |
| 09/10 | Hockey |
| 08/09 | Hockey |
| 07/08 | Hockey |
| 06/07 | Hockey |
| 22/06/1985 | Prima affiliazione alla FISG: 22/06/1985 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Gusella Alex | Presidente |
| Schenk Oliver | Vice Presidente |
| Blaas Werner | Socio |
| Bona Patrick | Dirigente Sociale |
| Costazza Peter | Dirigente Sociale |
| Lazzeri Matthias | Dirigente Sociale |
| Minesso Samuel | Dirigente Sociale |
| Mitterrutzner Ewald | Dirigente Sociale |
| Abt Schmid Ramona | Accompagnatore |
| Beikircher Martin | Accompagnatore |
| Berger Oskar | Accompagnatore |
| Bona Nicol | Accompagnatore |
| Mori Stefano | Accompagnatore |
| Oberpertinger Erwin | Accompagnatore |
| Spitaler Alexander | Accompagnatore |
| Bartoccini Alessandro | Team Leader |
| Nitz Michael | Attrezzista |
| Sottsas Christian | Direttore Sportivo |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Achmueller Manuel | Under 9 Maschile |
| Achmueller Maximilian | Under 16 Maschile |
| Agresti Tommaso | Under 14 Maschile |
| Apollonio Jan | Non agonista maschile |
| Auer Nozza Mosè | Under 12 Maschile |
| Bampi Emil | Under 10 Maschile |
| Bampi Leo | Non agonista maschile |
| Bartoccini Diego | Under 17 Maschile |
| Baur Hektor | Non agonista maschile |
| Baur Vincent | Non agonista maschile |
| Bedin Nikolas Josef | Under 22 Senior Maschile |
| Beikircher Jonas | Under 13 Maschile |
| Bertocchi Mattia | Under 11 Maschile |
| Bottamedi Giosuè | Under 11 Maschile |
| Braunhofer Jannik | Under 12 Maschile |
| Cassibba Mattia | Under 24 Senior Maschile |
| Cerboni Aron | Under 18 Maschile |
| Clementi Felix | Non agonista maschile |
| Costa Laurin | Under 10 Maschile |
| Costazza Clarence | Under 19 Maschile |
| Covelli Mattia Salvatore | Under 22 Senior Maschile |
| Daldoss Christian | Under 11 Maschile |
| Daldoss Nikolas | Non agonista maschile |
| De Barnardin Rafael | Under 11 Maschile |
| De Bernardin Laura | Non agonista femminile |
| Del Fedele Alessandro | Under 16 Maschile |
| Dercaci Leon | Under 10 Maschile |
| Docter Grant Michael | Over 24 Senior Maschile |
| Erlacher Daniel | Over 24 Senior Maschile |
| Ezechiele David | Under 17 Maschile |
| Fauster Elias | Under 21 Senior Maschile |
| Felahi Dario | Non agonista maschile |
| Fill Jannik | Non agonista maschile |
| Fischer Julian | Under 10 Maschile |
| Fischer Max | Non agonista maschile |
| Gasparini Ivan | Under 16 Maschile |
| Gasser Matti | Under 13 Maschile |
| Gasser Samu | Under 11 Maschile |
| Gelio Nathan | Under 14 Maschile |
| Gementi David | Under 10 Maschile |
| Gietl Julian | Under 12 Maschile |
| Gostner Elias | Under 11 Maschile |
| Gruber Robin Etienne | Under 17 Maschile |
| Gruber Samuel | Non agonista maschile |
| Gruber Simon | Under 18 Maschile |
| Guerra Pietro | Under 16 Maschile |
| Gusella Elia | Under 10 Maschile |
| Habicher Willi | Non agonista maschile |
| Huber Raphael | Under 10 Maschile |
| Kahl Ben | Under 12 Maschile |
| Kaser Matthias | Under 19 Maschile |
| Kerschbaumer Jan | Under 12 Maschile |
| Kirchler Jakob | Under 20 Maschile |
| Lanz Gabriel | Under 19 Maschile |
| Lanz Jakob | Under 11 Maschile |
| Magro Andres Felipe | Under 23 Senior Maschile |
| Mair Manuel | Under 18 Maschile |
| Malucelli Thomas | Non agonista maschile |
| Mamming Konstantin | Non agonista maschile |
| Mamming Magdalena | Non agonista femminile |
| Mamming Matthias | Under 12 Maschile |
| Mantinger Paul | Under 21 Senior Maschile |
| Manzani Federico | Under 16 Maschile |
| Marangoni Julian | Under 18 Maschile |
| Marinelli Lorenzo | Over 24 Senior Maschile |
| Mitterrutzner Liam | Under 12 Maschile |
| Modena Mattia | Under 21 Senior Maschile |
| Moghazy Mahmoud | Under 17 Maschile |
| Mori Greta | Non agonista femminile |
| Nagler Damian | Non agonista maschile |
| Nale Valerio Franco | Under 18 Maschile |
| Niederjaufner Moritz | Non agonista maschile |
| Nitz Gabriel | Under 19 Maschile |
| Nitz Julian | Under 13 Maschile |
| Oberbacher Bona Max | Non agonista maschile |
| Obergolser Max | Under 10 Maschile |
| Oberhuber Fabian | Under 19 Maschile |
| Obermarzoner Alex | Under 11 Maschile |
| Oberrauch Moritz | Under 19 Maschile |
| Obexer Dominik | Under 22 Senior Maschile |
| Oehler Luis | Under 13 Maschile |
| Olivieri Liam | Non agonista maschile |
| Olivieri Max | Non agonista maschile |
| Pardeller Ares | Non agonista maschile |
| Pertinger Maximilian | Under 15 Maschile |
| Pertinger Moritz | Under 10 Maschile |
| Pettina Lenni | Under 15 Maschile |
| Pettinari Nicolò | Under 16 Maschile |
| Pezzetta Nicholas | Under 22 Senior Maschile |
| Pfoestl David | Over 24 Senior Maschile |
| Piccolruaz Jonas | Under 19 Maschile |
| Pichler Aris | Under 11 Maschile |
| Pisetta Tobia | Over 24 Senior Maschile |
| Plaickner Noah | Under 11 Maschile |
| Plaickner Samuel | Non agonista maschile |
| Rederlechner Jonas | Under 16 Maschile |
| Rossaro Rafael | Non agonista maschile |
| Sandforth Matteo Alexander | Under 12 Maschile |
| Schenk Gabriel | Non agonista maschile |
| Schmid Jeroen | Under 11 Maschile |
| Schmid Lukas | Under 10 Maschile |
| Spitaler Finn | Under 11 Maschile |
| Spitaler Lars | Non agonista maschile |
| Spitaler Nils | Under 13 Maschile |
| Stampfl Noah | Non agonista maschile |
| Steinmair Logan | Non agonista maschile |
| Steinmair Nolen | Under 12 Maschile |
| Stupak Bogdan | Over 24 Senior Maschile |
| Tartarotti Emil | Non agonista maschile |
| Tauber Lukas | Over 24 Senior Maschile |
| Thaler Julian | Non agonista maschile |
| Timpone Patrick Igor | Under 23 Senior Maschile |
| Tirelli Damiano | Under 18 Maschile |
| Tiscione Giosuè | Under 11 Maschile |
| Vinatzer Gabriel | Over 24 Senior Maschile |
| Waldboth Manuel | Under 17 Maschile |
| Wassermann Jonas | Under 15 Maschile |
| Welponer Roland | Under 13 Maschile |
| Wierer Leon | Non agonista maschile |
| Wild Damian | Under 10 Maschile |
| Winkler Thomas | Under 17 Maschile |
| Zacchino Marvin | Under 19 Maschile |
| Nitz Raffael | Under 19 Maschile |
| Sparber Noah | Under 17 Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bertol Nils | Maestro di Base |
| Chochola Jakub | Allenatore 1° livello |
| Demetz Florian | Maestro di Base |
| Eddy Kenneth Newell | Allenatore 1° livello |
| Kratky Ondrej | Allenatore 1° livello |
| Rossaro Manuel | Maestro di Base |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio di Bressanone | Bressanone | BZ | 39042 |
