Draghi Curling Club Torino A.s.d.
Stagione | Discipline |
---|---|
25/26 | Curling |
24/25 | Curling |
23/24 | Curling |
22/23 | Curling |
21/22 | Curling |
20/21 | Curling |
19/20 | Curling |
18/19 | Curling |
17/18 | Curling |
16/17 | Curling |
15/16 | Curling |
14/15 | Curling |
13/14 | Curling |
12/13 | Curling |
11/12 | Curling |
10/11 | Curling |
09/10 | Curling |
08/09 | Curling |
07/08 | Curling |
06/07 | Curling |
02/03/2004 | Prima affiliazione alla FISG: 02/03/2004 |
Non ci sono ancora società attive
Nome | Categoria |
---|---|
FERRERO Grazia | Presidente |
FARINETTI Giacomo | Vice Presidente |
SANTINI Vittoria Angela Giuseppina | Dirigente Sociale |
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 | Torino | TO | 10137 | Torino |