Curling Club Dolomiti
Stagione | Discipline |
---|---|
25/26 | Curling, Wheelchair Curling |
24/25 | Curling, Wheelchair Curling |
23/24 | Curling, Wheelchair Curling |
22/23 | Curling, Wheelchair Curling |
21/22 | Curling |
20/21 | Curling |
19/20 | Curling |
18/19 | Curling |
17/18 | Curling |
16/17 | Curling |
15/16 | Curling |
14/15 | Curling |
13/14 | Curling |
12/13 | Curling |
11/12 | Curling |
10/11 | Curling |
09/10 | Curling |
08/09 | Curling |
07/08 | Curling |
06/07 | Curling |
11/01/1966 | Prima affiliazione alla FISG: 11/01/1966 |
Non ci sono ancora società attive
Nome | Categoria |
---|---|
ZISA Carlo Alessandro | Presidente |
GASPARI Diana | Vice Presidente |
COLLI Giacomo | Dirigente Sociale |
LORENZI Adriano | Dirigente Sociale |
ALBERTI Marco | Accompagnatore |
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Stadio Olimpico del Ghiaccio Cortina d'Ampezzo | Cortina d'Ampezzo | BL | 32043 |