Curling Club Claut Associazione dilettantistica
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Curling, Wheelchair Curling |
| 24/25 | Curling, Wheelchair Curling |
| 23/24 | Curling, Wheelchair Curling |
| 22/23 | Curling, Wheelchair Curling |
| 21/22 | Curling, Wheelchair Curling |
| 20/21 | Curling, Wheelchair Curling |
| 19/20 | Curling, Wheelchair Curling |
| 18/19 | Curling, Wheelchair Curling |
| 17/18 | Curling, Wheelchair Curling |
| 16/17 | Curling, Wheelchair Curling |
| 15/16 | Curling, Wheelchair Curling |
| 14/15 | Curling, Wheelchair Curling |
| 13/14 | Curling, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 12/13 | Curling, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 11/12 | Curling |
| 10/11 | Curling |
| 09/10 | Curling |
| 08/09 | Curling |
| 07/08 | Curling |
| 06/07 | Curling |
| 16/06/1979 | Prima affiliazione alla FISG: 16/06/1979 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Pedergnana Fausto | Presidente |
| Colman Marco | Vice Presidente |
| De Giacinto Samuele | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Colman Marco | Senior Maschile |
| Colman Mauro | Senior Maschile |
| Da Canal Ivano | Master Maschile |
| Dal Farra Sandro | Master Maschile |
| De Giacinto Samuele | Junior Maschile |
| Filipputti Manuel | Senior Maschile |
| Giozet Davide | Master Maschile |
| Grandelis Daniele | Master Maschile |
| Grava Monica | Senior Femminile |
| Lecinni Marco | Senior Maschile |
| Lecinni Stefano | Master Maschile |
| Naibo Erica Maria | Junior Femminile |
| Pedergnana Sabrina | Senior Femminile |
| Ronzani Matteo | Senior Maschile |
| Vivian Franco | Master Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Colman Luca | Allenatore 1° livello |
| Manfe' Ambra | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio Claut -Alceo della Valentina | Claut | PN | 33080 |

