Amateurhockeyclub Lakers
| Data di fondazione | 12/05/2009 |
| Indirizzo società | Via Brennero 7, 39044, Egna BZ |
|
ahclakers@gmail.com kurtmantingerdigitalphoto@gmail.com |
|
| Website | www.hc-lakers.com |
| Telefono | +39 388 6434747 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 22/23 | Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey |
| 19/20 | Hockey |
| 18/19 | Hockey |
| 17/18 | Hockey |
| 16/17 | Hockey |
| 15/16 | Hockey |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Hockey |
| 10/11 | Hockey |
| 09/10 | Hockey |
| 03/09/2009 | Prima affiliazione alla FISG: 03/09/2009 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Mantinger Kurt | Presidente |
| Bonvecchio Sandra | Vice Presidente |
| Soelva Heike | Dirigente Sociale |
| Valouskova Irena | Dirigente Sociale |
| Bolech Mirco | Accompagnatore |
| Engele Dietmar | Accompagnatore |
| Florian Anna | Direttore Sportivo |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Engele Sarah | Under 22 Senior Femminile |
| Florian Anna | Over 24 Senior Femminile |
| Gallmetzer Lisa | Over 24 Senior Femminile |
| Grezzani Emma | Under 17 Femminile |
| Gruber Elisabeth | Under 20 Femminile |
| Kofler Elisabeth | Under 21 Senior Femminile |
| Larger Tanja | Over 24 Senior Femminile |
| Miribung Sina | Under 20 Femminile |
| Passarella Anna | Under 20 Femminile |
| Perathoner Elena | Under 24 Senior Femminile |
| Prossliner Doris | Over 24 Senior Femminile |
| Rohregger Saskia | Under 21 Senior Femminile |
| Ronin Isis | Under 24 Senior Femminile |
| Schmid Nelly | Under 19 Femminile |
| Springhetti Angelica | Under 16 Femminile |
| Schwarz Nora | Under 15 Femminile |
| Dalle Mulle Cristel | Under 16 Femminile |
| Unterholzer Lena | Under 14 Femminile |
| Morittu Jana | Under 18 Femminile |
| Faustini Laura Desiree | Under 15 Femminile |
| Bolech Caterina | Under 18 Femminile |
| Evento | Data | Livello | Team Casa | Team Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 28947 | 21/09/2025 12:30 | IHL Women | AHC Eurospar Lakers | Piemont Rebelles | 3:1 |
| 28929 | 28/09/2025 11:00 | IHL Women | AHC Eurospar Lakers | HC 3 Zinnen Dolomites Women | 1:2 |
| 28933 | 05/10/2025 15:30 | IHL Women | HC Real Torino F. | AHC Eurospar Lakers | 2:1 |
| 28950 | 12/10/2025 17:30 | IHL Women | HC 3 Zinnen Dolomites Women | AHC Eurospar Lakers | 3:1 |
| 28957 | 24/10/2025 20:30 | IHL Women | Eagles Südtirol Alto Adige | AHC Eurospar Lakers | 6:0 |
| 28938 | 26/10/2025 17:00 | IHL Women | Trentino Women | AHC Eurospar Lakers | 1:0 |
| 28945 | 23/11/2025 11:30 | IHL Women | AHC Eurospar Lakers | Zoldo F. | |
| 28928 | 30/11/2025 12:30 | IHL Women | Piemont Rebelles | AHC Eurospar Lakers | |
| 28955 | 14/12/2025 12:00 | IHL Women | AHC Eurospar Lakers | HC Real Torino F. | |
| 28937 | 26/12/2025 11:30 | IHL Women | AHC Eurospar Lakers | Eagles Südtirol Alto Adige | |
| 28961 | 28/12/2025 11:30 | IHL Women | AHC Eurospar Lakers | Trentino Women | |
| 28966 | 25/01/2026 19:00 | IHL Women | Zoldo F. | AHC Eurospar Lakers |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Arena Caldaro | Caldaro sulla strada del vino | BZ | 39052 | |
| Würth Arena | Egna | BZ | 39044 |
