A.s.d. Jass Curling Club Milano
| Data di fondazione | 25/10/2002 |
| Indirizzo società | Piazza 1° Maggio 1, 20099, Sesto San Giovanni MI |
|
valentino.masotti@jasscc.it donatella@jasscc.it |
|
| Website | www.jasscc.it |
| Telefono | +39 338 6595130 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Curling |
| 24/25 | Curling |
| 23/24 | Curling |
| 22/23 | Curling |
| 21/22 | Curling |
| 20/21 | Curling, Wheelchair Curling |
| 19/20 | Curling, Wheelchair Curling |
| 18/19 | Curling, Wheelchair Curling |
| 17/18 | Curling, Wheelchair Curling |
| 16/17 | Curling, Wheelchair Curling |
| 15/16 | Curling, Wheelchair Curling |
| 14/15 | Curling |
| 13/14 | Curling |
| 12/13 | Curling |
| 11/12 | Curling |
| 10/11 | Curling |
| 09/10 | Curling |
| 08/09 | Curling |
| 07/08 | Curling |
| 06/07 | Curling |
| 23/11/2002 | Prima affiliazione alla FISG: 23/11/2002 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Masotti Valentino Giuseppe | Presidente |
| Bennigartner Donatella | Vice Presidente |
| Buitta Valentina | Dirigente Sociale |
| Lo Conte Antonio | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bennigartner Donatella | Senior Over 50 Femminile |
| Berti Francesca | Senior Femminile |
| Bianchi Andrea maria | Senior Maschile |
| Borgonovo Andrea Alessandro | Senior Over 50 Maschile |
| Bozzi Francesco | Senior Maschile |
| Broglia Marco Vincenzo Paolo | Senior Over 50 Maschile |
| Buitta Valentina | Senior Femminile |
| Caniatti Alberto | Non agonista maschile |
| Colombo Mattia | Senior Maschile |
| Degregorio Riccardo Giuseppe | Senior Over 50 Maschile |
| Fadini Carlotta | Senior Femminile |
| Fernandez Anton Romesh | Senior Maschile |
| Filippelli Francesco | Senior Maschile |
| Giorgetti Alessandro | Senior Over 50 Maschile |
| Girelli Simone | Senior Maschile |
| Llanes Victor Emmanuelle | Senior Maschile |
| Lo Conte Antonio | Senior Maschile |
| Luilli Giovanni | Senior Maschile |
| Maggi Giovanni | Senior Over 50 Maschile |
| Masotti Valentino Giuseppe | Senior Over 50 Maschile |
| Natlacen Wolfgang | Senior Maschile |
| Paini Matteo | Senior Maschile |
| Paoli Michele | Senior Maschile |
| Porta-maffe' Andrea | Senior Maschile |
| Rizzi Micaela Maria | Senior Femminile |
| Scotti Paolo Maria | Senior Over 50 Maschile |
| Seregni Ernesto Dionigi | Senior Over 50 Maschile |
| Spadi Daniele | Senior Maschile |
| Stringhetto Marco | Senior Maschile |
| Usuelli Daniele | Senior Maschile |
| Zanotto Alberto Guglielmo | Senior Maschile |
| Testoni Massimiliano | Senior Over 50 Maschile |
| Colaluce Raffaele | Senior Over 50 Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bennigartner Donatella | Allenatore 1° livello |
| Lo Conte Antonio | Allenatore 1° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palasesto | Sesto San Giovanni | MI | 20099 |

