A.S.D. Associazione Curling Cembra
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 26/27 | Curling |
| 25/26 | Curling |
| 24/25 | Curling |
| 23/24 | Curling |
| 22/23 | Curling |
| 21/22 | Curling |
| 20/21 | Curling |
| 19/20 | Curling |
| 18/19 | Curling, Wheelchair Curling |
| 17/18 | Curling, Wheelchair Curling |
| 16/17 | Curling, Wheelchair Curling |
| 15/16 | Curling |
| 01/10/2015 | Prima affiliazione alla FISG: 01/10/2015 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Mosaner Adolfo | Presidente |
| Giovanella Loris | Vice Presidente |
| Rizzolli Luca | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Arman Carlo | Senior Over 50 Maschile |
| Bonù Lisa | Junior Femminile |
| Brugnara Ismael | Esordienti Maschile |
| Brugnara Jack | Ragazzi Maschile |
| Gilberti Luca | Senior Over 50 Maschile |
| Giovanella Ivan | Ragazzi Maschile |
| Gottardi Riccardo | Ragazzi Maschile |
| Mosaner Carlo | Senior Over 50 Maschile |
| Nardon Gianni | Senior Over 50 Maschile |
| Pergol Martino | Esordienti Maschile |
| Ramperti Matteo | Esordienti Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Mosaner Adolfo | Allenatore 3° livello |
| Serafini Sergio | Allenatore 2° livello |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palacurling Cembra | Cembra Lisignago | TN | 38034 |
