SV Kaltern Eishockey Junior ASV
| Data di fondazione | 27/09/2007 |
| Indirizzo società | Castelvecchio 45b, 39052, Caldaro sulla strada del vino BZ |
|
info@eishockey-kaltern.com |
|
| Website | www.eishockey-kaltern.com |
| Telefono | +39 328 2050406 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Hockey |
| 24/25 | Hockey |
| 23/24 | Hockey |
| 22/23 | Hockey |
| 21/22 | Hockey |
| 20/21 | Hockey |
| 19/20 | Hockey |
| 18/19 | Hockey |
| 17/18 | Hockey |
| 16/17 | Hockey |
| 15/16 | Hockey |
| 14/15 | Hockey |
| 13/14 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey |
| 12/13 | Hockey |
| 11/12 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey |
| 10/11 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey |
| 09/10 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey |
| 08/09 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey |
| 07/08 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey |
| 06/07 | Artistico, Danza, Sincronizzato, Hockey |
| 09/03/2007 | Prima affiliazione alla FISG: 09/03/2007 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Morandell Marc | Presidente |
| Gostner Corinna | Vice Presidente |
| Anderlan Karl | Dirigente Sociale |
| Pircher Tamara | Dirigente Sociale |
| Schwabl Irene | Dirigente Sociale |
| Sparer Katherina | Dirigente Sociale |
| Dejori Doyenne | Accompagnatore |
| Sarcletti Dayana | Accompagnatore |
| Waldthaler Alfred | Accompagnatore |
| Zanotti Melanie | Accompagnatore |
| Morandell Daniel | Tesserato |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Agreiter Alex | Non agonista maschile |
| Ambach Elias | Under 8 Maschile |
| Aste Anton | Under 8 Maschile |
| Benedetti Maximilian | Non agonista maschile |
| Bernard Fritz | Non agonista maschile |
| Bernard Johannes | Under 8 Maschile |
| Christoph Emil | Non agonista maschile |
| Dallacorte Andrè | Non agonista maschile |
| Dolzani Fabian | Under 8 Maschile |
| Eisenstecken Elisa | Non agonista femminile |
| Facchini Anton | Non agonista maschile |
| Gasser Elias | Non agonista maschile |
| Giuliani Leonardo | Non agonista maschile |
| Greifenberg Phillipp | Non agonista maschile |
| Guerrato Marco | Under 8 Maschile |
| Kanestrin Lorenz | Non agonista maschile |
| Kieser Elia | Non agonista maschile |
| Koessler Aron | Non agonista maschile |
| Kofler Felix | Under 8 Maschile |
| Maier Mara | Non agonista femminile |
| Marko Jakub | Non agonista maschile |
| Mayr Lois | Non agonista maschile |
| Oberacher Jonas | Non agonista maschile |
| Obrist Dennis | Under 8 Maschile |
| Obrist Laurin | Non agonista maschile |
| Palma Jan | Non agonista maschile |
| Pernstich Nick | Non agonista maschile |
| Pichler Raphael | Non agonista maschile |
| Rainer Johannes | Non agonista maschile |
| Santa Janis | Non agonista maschile |
| Schmid Jasmin | Non agonista femminile |
| Schweigkofler Maximilian | Non agonista maschile |
| Sinn Sebastian | Non agonista maschile |
| Sparer Kilian | Under 8 Maschile |
| Spitaler Paul | Non agonista maschile |
| Steinegger Leo | Non agonista maschile |
| Vinante Liam | Non agonista maschile |
| Virtala Viljami Elias | Under 8 Maschile |
| Waldthaler Emil | Non agonista maschile |
| Waldthaler Leo | Under 8 Maschile |
| Wirth Daniel | Non agonista maschile |
| Zani Maximilian | Non agonista maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Andergassen Alexander | Maestro di Base |
| Targa Leonhard | Allenatore 2° livello |
| Wieser Florian | Maestro di Base |
| Evento | Data | Livello | Team Casa | Team Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 30763 | 11/04/2026 08:20 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | Fassa/Fiemme U12 | Kaltern/Lana U12 | |
| 30765 | 11/04/2026 12:45 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | Team Select West U12 | Kaltern/Lana U12 | |
| 30769 | 11/04/2026 15:50 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | Kaltern/Lana U12 | HC Hvezda Praha U12 | |
| 30771 | 11/04/2026 17:15 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | Zoldo U12 | Kaltern/Lana U12 | |
| 30777 | 12/04/2026 07:45 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | Kaltern/Lana U12 | HC Pustertal Junior U12 | |
| 30780 | 12/04/2026 10:05 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | HC Meran Junior U12 | Kaltern/Lana U12 | |
| 30782 | 12/04/2026 12:50 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | HC Eppan Pirates U12 | Kaltern/Lana U12 | |
| 30786 | 12/04/2026 15:40 | Turnier Der Stadt Bruneck/Brunico - Under 12 | GDT Bellinzona U12 | Kaltern/Lana U12 |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Arena Caldaro | Caldaro sulla strada del vino | BZ | 39052 |
