Giacomo Battisti

Atleti

 Alta Val di Non (784)
Età : 11 anni
Data di nascita : 10/09/2013
IT
Ultima categoria: Junior D Maschile

Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
24/25 Season Best 2024-2025 100 metri 5 00.12.810
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 100 metri 10 00.12.810
Record personale 100 metri 13 00.12.81
23/24 Season Best 2023-2024 100 metri 14 00.13.120
21/22 Season Best 2021-2022 100 metri 22 00.13.320
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 100 metri 25 00.13.320
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 100 metri 41 00.13.320
22/23 Season Best 2022-2023 100 metri 46 00.13.600
24/25 Season Best 2024-2025 300 metri 34 00.32.530
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 300 metri 65 00.32.530
23/24 Season Best 2023-2024 300 metri 66 00.34.320
22/23 Season Best 2022-2023 300 metri 81 00.36.450
21/22 Season Best 2021-2022 300 metri 89 00.38.440
Record personale 300 metri 106 00.32.53
20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 300 metri 109 00.38.440
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 300 metri 109 00.36.450
24/25 Season Best 2024-2025 500 metri 143 00.53.530
23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 186 00.55.820
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 190 00.53.530
22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 217 00.59.650
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 260 00.59.650
Record personale 500 metri 261 00.53.53
23/24 Short Track Personal Best - Men 2023-2024 333 Metri ASD Skating Club Alta Val di Non 8 00.38.700
22/23 Short Track Personal Best - Men 2022-2023 333 Metri 26 00.40.680
23/24 Short Track Personal Best - Men 2023-2024 500 Metri ASD Skating Club Alta Val di Non 58 01.00.330
22/23 Short Track Personal Best - Men 2022-2023 500 Metri 90 01.01.880
22/23 Short Track Personal Best - Men 2022-2023 222 Metri 4 00.27.718
24/25 Season Best 2024-2025 Gara in linea (650 metri) 2 01.04.460
Record personale Gara in linea (650 metri) 5 01.04.46
23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 Gara in linea (650 metri) 10 01.04.460
23/24 Season Best 2023-2024 Gara in linea (650 metri) 19 01.07.200
21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 29 01.12.790
22/23 Season Best 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 29 01.12.790

Stagione Gara Round Serie Evento Club Categoria Data Stato Risultato Rank
24/25 Finale Circuito Giovanissimi Finale 0 333 Metri 16/03/2025 Ok 00.37.175 0
24/25 Finale Circuito Giovanissimi Finale 0 333 Metri 16/03/2025 Ok 00.36.803 0
24/25 Finale Circuito Giovanissimi Semifinali 0 333 Metri 16/03/2025 Ok 00.36.659 0
24/25 Finale Circuito Giovanissimi Finale 0 500 Metri 16/03/2025 Ok 01.00.085 0
24/25 Finale Circuito Giovanissimi Finale 0 500 Metri 16/03/2025 Ok 00.59.134 0
24/25 Finale Circuito Giovanissimi Semifinali 0 500 Metri 16/03/2025 Ok 00.59.661 0
24/25 3° Primi Sprint 10 100 metri SCN 23/02/2025 Ok 00.13.050 2
24/25 3° Primi Sprint 10 300 metri SCN 22/02/2025 Ok 00.33.390 1
24/25 3° Primi Sprint 10 500 metri SCN 22/02/2025 Ok 00.54.520 2
24/25 3° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) SCN 23/02/2025 Ok 01.03.810 2
24/25 3° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) SCN 23/02/2025 Ok 01.07.290 2
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 02/02/2025 Ok 00.37.640 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Batteria 0 333 Metri 02/02/2025 Ok 00.38.230 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Batteria 0 333 Metri 02/02/2025 Ok 00.37.860 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 333 Metri 02/02/2025 Ok 00.38.480 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 777 Metri 02/02/2025 Ok 01.30.990 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 777 Metri 02/02/2025 Ok 01.32.640 0
24/25 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 777 Metri 02/02/2025 Ok 01.32.140 0
24/25 2° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 05/01/2025 Ok 01.29.440 0
24/25 2° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 05/01/2025 Ok 01.27.220 0
24/25 2° Trofeo Regioni Semifinali 0 777 Metri 05/01/2025 Ok 01.30.230 0
24/25 2° Trofeo Regioni 10 100 metri 037 04/01/2025 Ok 00.12.810 2
24/25 2° Trofeo Regioni 10 100 metri 037 04/01/2025 Ok 00.12.930 3
24/25 2° Trofeo Regioni 10 500 metri 037 04/01/2025 Ok 00.55.130 4
24/25 2° Primi Sprint 11 100 metri 037 15/12/2024 Ok 00.12.910 1
24/25 2° Primi Sprint 10 300 metri 037 14/12/2024 Ok 00.32.530 1
24/25 2° Primi Sprint 11 500 metri 037 14/12/2024 Ok 00.53.530 1
24/25 2° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) 037 15/12/2024 Ok 01.07.130 1
24/25 2° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) 037 15/12/2024 Ok 01.04.460 2
24/25 1° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 01/12/2024 Ok 01.26.350 0
24/25 1° Trofeo Regioni Finale 0 777 Metri 01/12/2024 Ok 01.31.850 0
24/25 1° Trofeo Regioni Semifinali 0 777 Metri 01/12/2024 Ok 01.28.970 0
24/25 1° Trofeo Regioni 7 100 metri 037 30/11/2024 Ok 00.13.410 5
24/25 1° Trofeo Regioni 13 100 metri 037 30/11/2024 Ok 00.13.210 4
24/25 1° Trofeo Regioni 13 500 metri 037 30/11/2024 Ok 00.55.660 4
24/25 1° Primi Sprint 12 100 metri 037 24/11/2024 Ok 00.13.370 2
24/25 1° Primi Sprint 9 300 metri 037 23/11/2024 Ok 00.33.140 1
24/25 1° Primi Sprint 12 500 metri 037 23/11/2024 Ok 00.55.270 1
24/25 1° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) 037 24/11/2024 Ok 01.08.630 1
24/25 1° Primi Sprint 0 Gara in linea (650 metri) 037 24/11/2024 Ok 01.09.600 3
24/25 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 13/10/2024 Ok 00.39.420 0
24/25 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 13/10/2024 Ok 00.46.560 0
24/25 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 333 Metri 13/10/2024 Ok 00.38.009 0
24/25 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 13/10/2024 Ok 00.56.500 0
24/25 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Batteria 0 500 Metri 13/10/2024 Ok 00.57.970 0
24/25 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 500 Metri 13/10/2024 Ok 00.56.190 0
23/24 Finale Circuito Giovanissimi 2023-2024 Finale 0 333 Metri 17/03/2024 Ok 00.38.718 0
23/24 Finale Circuito Giovanissimi 2023-2024 Finale 0 333 Metri 17/03/2024 Ok 00.38.216 0
23/24 Finale Circuito Giovanissimi 2023-2024 Semifinali 0 333 Metri 17/03/2024 Ok 00.38.225 0
23/24 Finale Circuito Giovanissimi 2023-2024 Finale 0 500 Metri 17/03/2024 Ok 00.59.166 0
23/24 Finale Circuito Giovanissimi 2023-2024 Finale 0 500 Metri 17/03/2024 Ok 01.14.026 0
23/24 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 03/03/2024 Ok 00.39.720 0
23/24 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 03/03/2024 Ok 00.41.940 0
23/24 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 333 Metri 03/03/2024 Ok 00.38.370 0
23/24 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 03/03/2024 Ok 00.59.270 0
23/24 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 03/03/2024 Ok 00.58.230 0
23/24 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 500 Metri 03/03/2024 Ok 00.57.790 0
23/24 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 777 Metri 03/03/2024 Ok 01.34.410 0
23/24 International Meeting “Giovanissimi” 2024 9 100 metri 037 27/01/2024 Ok 00.13.190 4
23/24 International Meeting “Giovanissimi” 2024 11 100 metri 037 27/01/2024 Ok 00.13.250 3
23/24 International Meeting “Giovanissimi” 2024 9 500 metri 037 27/01/2024 Ok 00.56.440 5
23/24 International Meeting “Giovanissimi” 2024 11 500 metri 037 27/01/2024 Ok 00.56.140 5
23/24 International Meeting “Giovanissimi” 2024 0 Gara in linea (650 metri) 28/01/2024 Ok 01.07.500 6
23/24 International Meeting “Giovanissimi” 2024 0 Gara in linea (650 metri) 28/01/2024 Ok 01.07.200 9
23/24 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 21/01/2024 Ok 00.41.350 0
23/24 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 21/01/2024 Ok 00.40.620 0
23/24 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 333 Metri 21/01/2024 Ok 00.39.220 0
23/24 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 21/01/2024 Ok 01.00.000 0
23/24 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 21/01/2024 Ok 01.01.080 0
23/24 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 500 Metri 21/01/2024 Ok 00.58.460 0
23/24 2° Prova Triveneto Cup - 2° Prova Piccole Schegge Finale 0 777 Metri 21/01/2024 Ok 01.36.230 0
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 9 100 metri 037 05/01/2024 Ok 00.13.520 3
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 13 100 metri 037 05/01/2024 Ok 00.13.570 4
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 13 500 metri 037 05/01/2024 Ok 01.02.530 4
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 Finale 0 777 Metri 06/01/2024 Ok 01.37.960 0
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 Finale 0 777 Metri 06/01/2024 Ok 01.40.620 0
23/24 1° Trofeo Regioni 2023-2024 Semifinali 0 777 Metri 06/01/2024 Ok 01.33.600 0
23/24 Trofeo CONI Invernale Finale 0 333 Metri 16/12/2023 Ok 00.45.404 0
23/24 Trofeo CONI Invernale Finale 0 333 Metri 16/12/2023 Ok 00.40.137 0
23/24 Trofeo CONI Invernale Semifinali 0 333 Metri 16/12/2023 Ok 00.39.779 0
23/24 Trofeo CONI Invernale Finale 0 500 Metri 16/12/2023 Ok 01.06.037 0
23/24 Trofeo CONI Invernale Finale 0 500 Metri 16/12/2023 Ok 01.03.200 0
23/24 Trofeo CONI Invernale Finale 0 777 Metri 16/12/2023 Ok 01.36.184 0
23/24 Trofeo CONI Invernale Semifinali 0 777 Metri 16/12/2023 Ok 01.38.642 0
23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 8 100 metri 10/12/2023 Ok 00.13.120 4
23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 1 300 metri 09/12/2023 Ok 00.34.320 5
23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 8 500 metri 09/12/2023 Ok 00.55.820 5
23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 0 Gara in linea (650 metri) 10/12/2023 Ok 01.10.420 1
23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 0 Gara in linea (650 metri) 10/12/2023 Ok 01.07.810 5
23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 8 100 metri 037 12/11/2023 Ok 00.13.460 4
23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 4 300 metri 037 11/11/2023 Ok 00.34.350 4
23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 9 500 metri 037 11/11/2023 Ok 00.58.250 5
23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 0 Gara in linea (650 metri) 12/11/2023 Ok 01.10.330 3
23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 0 Gara in linea (650 metri) 12/11/2023 Ok 01.08.470 6
23/24 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 22/10/2023 Ok 00.39.400 0
23/24 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 22/10/2023 Ok 00.40.020 0
23/24 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 333 Metri 22/10/2023 Ok 00.38.700 0
23/24 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 22/10/2023 Ok 01.01.570 0
23/24 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Finale 0 500 Metri 22/10/2023 Ok 01.58.870 0
23/24 1° Prova Triveneto Cup - 1° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 500 Metri 22/10/2023 Ok 01.00.330 0
22/23 Finale Circuito Giovanissimo Finale 0 333 Metri 11/03/2023 Ok 00.55.043 0
22/23 Finale Circuito Giovanissimo Batteria 0 333 Metri 11/03/2023 Ok 00.41.726 0
22/23 Finale Circuito Giovanissimo Semifinali 0 333 Metri 11/03/2023 Ok 00.40.813 0
22/23 Finale Circuito Giovanissimo Finale 0 222 Metri 12/03/2023 Ok 00.27.718 0
22/23 Finale Circuito Giovanissimo Batteria 0 222 Metri 12/03/2023 Ok 00.28.711 0
22/23 Finale Circuito Giovanissimo Semifinali 0 222 Metri 12/03/2023 Ok 00.28.634 0
22/23 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 26/02/2023 Ok 00.40.680 0
22/23 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Batteria 0 333 Metri 26/02/2023 Ok 00.42.560 0
22/23 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 333 Metri 26/02/2023 Ok 00.42.250 0
22/23 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 222 Metri 26/02/2023 Ok 00.28.560 0
22/23 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Finale 0 222 Metri 26/02/2023 Ok 00.28.050 0
22/23 4° Prova Triveneto Cup - 4° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 222 Metri 26/02/2023 Ok 00.31.920 0
22/23 Primi Sprint 3 9 100 metri 037 19/02/2023 Ok 00.13.620 1
22/23 Primi Sprint 3 4 300 metri 037 18/02/2023 Ok 00.36.730 2
22/23 Primi Sprint 3 9 500 metri 037 18/02/2023 Ok 00.59.650 1
22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) 037 19/02/2023 Ok 01.15.200 1
22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) 037 19/02/2023 Ok 01.12.790 1
22/23 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 333 Metri 12/02/2023 Ok 00.42.010 0
22/23 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 333 Metri 12/02/2023 Ok 00.41.980 0
22/23 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 222 Metri 12/02/2023 Ok 00.29.200 0
22/23 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Finale 0 222 Metri 12/02/2023 Ok 00.29.100 0
22/23 3° Prova Triveneto Cup - 3° Prova Piccole Schegge Semifinali 0 222 Metri 12/02/2023 Ok 00.37.150 0
22/23 Trofeo Regioni 2 Finale 0 500 Metri 05/02/2023 Ok 01.10.390 0
22/23 Trofeo Regioni 2 Semifinali 0 500 Metri 05/02/2023 Ok 01.01.880 0
22/23 Trofeo Regioni 2 10 100 metri 037 04/02/2023 Ok 00.13.860 2
22/23 Trofeo Regioni 2 10 100 metri 037 04/02/2023 Ok 00.13.600 3
22/23 Trofeo Regioni 2 9 300 metri 037 04/02/2023 Ok 00.36.450 1
22/23 Trofeo Regioni 1 Finale 0 500 Metri 05/01/2023 Ok 01.07.320 0
22/23 Trofeo Regioni 1 Semifinali 0 500 Metri 05/01/2023 Ok 01.07.540 0
22/23 Trofeo Regioni 1 1 100 metri 037 06/01/2023 Ok 00.14.340 2
22/23 Trofeo Regioni 1 8 100 metri 037 06/01/2023 Ok 00.22.230 18
22/23 Trofeo Regioni 1 1 300 metri 037 06/01/2023 Ok 00.37.040 1
22/23 Primi Sprint 1 7 100 metri 037 27/11/2022 Ok 00.14.420 2
22/23 Primi Sprint 1 5 300 metri 037 26/11/2022 Ok 00.37.870 1
22/23 Primi Sprint 1 7 500 metri 037 26/11/2022 Ok 01.03.070 1
22/23 Primi Sprint 1 0 Gara in linea (650 metri) 037 27/11/2022 Ok 01.16.090 1
22/23 Primi Sprint 1 0 Gara in linea (650 metri) 037 27/11/2022 Ok 01.23.880 4
21/22 TROFEO NICOLODI Finale 0 333 Metri 05/02/2022 Ok 01.05.461 0
21/22 TROFEO NICOLODI Qualifiche 0 500 Metri 06/02/2022 Ok 01.17.944 0
21/22 TROFEO NICOLODI Finale 0 222 Metri 06/02/2022 Ok 00.30.189 0
21/22 TROFEO NICOLODI Semifinali 0 222 Metri 06/02/2022 Ok 00.36.286 0
21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 3 100 metri 037 05/01/1900 Ok 00.13.900 3
21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 4 100 metri 037 05/01/1900 Ok 00.13.320 1
21/22 TROFEO DELLE REGIONI Batteria 5 300 metri 037 05/01/1900 Ok 00.38.440 4
21/22 3° TRIVENETO CUP - 3° PROVA PICCOLE SCHEGGE Finale 0 333 Metri 04/12/2021 Ok 00.56.950 0
21/22 3° TRIVENETO CUP - 3° PROVA PICCOLE SCHEGGE Semifinali 0 333 Metri 04/12/2021 Ok 00.45.200 0
21/22 3° TRIVENETO CUP - 3° PROVA PICCOLE SCHEGGE Semifinali 0 333 Metri 04/12/2021 Ok 00.45.650 0
21/22 3° TRIVENETO CUP - 3° PROVA PICCOLE SCHEGGE Finale 0 222 Metri 04/12/2021 Ok 00.39.730 0
21/22 3° TRIVENETO CUP - 3° PROVA PICCOLE SCHEGGE Finale 0 222 Metri 04/12/2021 Ok 00.31.610 0
21/22 2° TRIVENETO CUP - 2° PROVA PICCOLE SCHEGGE Batteria 0 333 Metri 20/11/2021 Ok 01.04.000 0
21/22 2° TRIVENETO CUP - 2° PROVA PICCOLE SCHEGGE Finale 0 222 Metri 20/11/2021 Ok 00.39.610 0
21/22 2° TRIVENETO CUP - 2° PROVA PICCOLE SCHEGGE Batteria 0 222 Metri 20/11/2021 Ok 00.33.840 0
21/22 2° TRIVENETO CUP - 2° PROVA PICCOLE SCHEGGE Semifinali 0 222 Metri 20/11/2021 Ok 00.32.200 0

Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
25/26 Atleti Short Track Junior D Maschile Alta Val di Non (784)
24/25 Atleti Short Track Junior E Maschile Alta Val di Non (784)
23/24 Atleti Short Track Junior E Maschile Alta Val di Non (784)
22/23 Atleti Short Track Junior F Maschile Alta Val di Non (784)
21/22 Atleti Short Track Junior F Maschile Alta Val di Non (784)
20/21 Atleti Short Track Non agonista maschile Alta Val di Non (784)
19/20 Atleti Short Track Non agonista maschile S.G. Trento (59)