Under 13 - AA/TN/VE
Prima fase
Girone Ovest
Data e ora

28 novembre
18:00

spettatori

Attendance
30

arbitri

Thomas Brida

Durata
Segnapunti Sandro Endrizzi

Statistiche

goals Goals

penalties Penalties

shots Shots

Statistiche giocatori

Statistiche

6

Goals

0
Valli del Noce U13
SV Lana U13

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

#7 Scanzoni Claudio ES 11:00 1:0
#17 Piechenstein Stefano ES 14:51 2:0
#9 Gentilini Alessio ES 15:36 3:0
#10 Endrizzi Samuele ES 17:41 4:0
#17 Piechenstein Stefano ES 19:14 5:0
#17 Piechenstein Stefano ES 19:35 6:0

Results

Team

Player

Assist

Type

11:00 1:0 #7 Scanzoni Claudio ES
14:51 2:0 #17 Piechenstein Stefano ES
15:36 3:0 #9 Gentilini Alessio ES
17:41 4:0 #10 Endrizzi Samuele ES
19:14 5:0 #17 Piechenstein Stefano ES
19:35 6:0 #17 Piechenstein Stefano ES
0

Penalties

0
Valli del Noce U13
SV Lana U13

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 1
No Penalties

Time

Team

Player

Penalty

Statistiche

3

Goals

9
Valli del Noce U13
SV Lana U13

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

#17 Piechenstein Stefano ES 22:07 1:0
24:12 1:1 #27 Windegger Yannick ES
27:25 1:2 #6 Caset Davide ES
#12 Foccoli Marco #9 Gentilini Alessio ES 27:46 2:2
27:57 2:3 #25 Mittersteiner Gabriel ES
28:25 2:4 #27 Windegger Yannick ES
28:44 2:5 #27 Windegger Yannick ES
#17 Piechenstein Stefano ES 31:25 3:5
33:49 3:6 #27 Windegger Yannick ES
36:55 3:7 #23 Baratta Sebastian #25 Mittersteiner Gabriel ES
37:22 3:8 #27 Windegger Yannick ES
37:50 3:9 #6 Caset Davide #25 Mittersteiner Gabriel ES

Results

Team

Player

Assist

Type

22:07 1:0 #17 Piechenstein Stefano ES
24:12 1:1 #27 Windegger Yannick ES
27:25 1:2 #6 Caset Davide ES
27:46 2:2 #12 Foccoli Marco #9 Gentilini Alessio ES
27:57 2:3 #25 Mittersteiner Gabriel ES
28:25 2:4 #27 Windegger Yannick ES
28:44 2:5 #27 Windegger Yannick ES
31:25 3:5 #17 Piechenstein Stefano ES
33:49 3:6 #27 Windegger Yannick ES
36:55 3:7 #23 Baratta Sebastian #25 Mittersteiner Gabriel ES
37:22 3:8 #27 Windegger Yannick ES
37:50 3:9 #6 Caset Davide #25 Mittersteiner Gabriel ES
0

Penalties

0
Valli del Noce U13
SV Lana U13

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 2
No Penalties

Time

Team

Player

Penalty

Statistiche

8

Goals

0
Valli del Noce U13
SV Lana U13

Player

Assist

Type

Results

Player

Assist

Type

#12 Foccoli Marco  ES 42:33 1:0
#17 Piechenstein Stefano ES 45:02 2:0
#19 Torresani Paolo ES 46:38 3:0
#7 Scanzoni Claudio ES 46:45 4:0
#17 Piechenstein Stefano ES 46:59 5:0
#12 Foccoli Marco ES 47:47 6:0
#17 Piechenstein Stefano ES 51:59 7:0
#8 Ghirardini Nicola PP1 59:38 8:0

Results

Team

Player

Assist

Type

42:33 1:0 #12 Foccoli Marco  ES
45:02 2:0 #17 Piechenstein Stefano ES
46:38 3:0 #19 Torresani Paolo ES
46:45 4:0 #7 Scanzoni Claudio ES
46:59 5:0 #17 Piechenstein Stefano ES
47:47 6:0 #12 Foccoli Marco ES
51:59 7:0 #17 Piechenstein Stefano ES
59:38 8:0 #8 Ghirardini Nicola PP1
0

Penalties

2
Valli del Noce U13
SV Lana U13

Player

Penalty

Time

Player

Penalty

PERIOD 3
58:43 2 MIN #42 Davide Caset Slashing

Time

Team

Player

Penalty

58:43 2 MIN #42 Davide Caset Slashing