Sportdipiù
| Data di fondazione | 15/12/2000 |
| Indirizzo società | Via Cernaia 24, 10122, Torino TO |
|
segreteria@sportdipiu.it giuseppe@sportdipiu.it |
|
| Website | www.sportdipiu.it |
| Telefono | +3901119782279 |
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 24/25 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 23/24 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 22/23 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 21/22 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 20/21 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 19/20 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 18/19 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 17/18 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 16/17 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 15/16 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 14/15 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 13/14 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 12/13 | Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 11/12 | Curling, Artistico, Danza, Sincronizzato, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey |
| 10/11 | Curling, Hockey |
| 19/10/2010 | Prima affiliazione alla FISG: 19/10/2010 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Benintendi Fabrizio | Presidente |
| Tamagnone Andrea Giuseppe Lorenzo | Vice Presidente |
| Locantore Anna Carmela | Dirigente Sociale |
| Badellino Martina | Accompagnatore |
| Giordano Paola | Accompagnatore |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Araudo Gabriele | Senior Maschile |
| Barbero Paolo | Senior Maschile |
| Macri' Andrea | Senior Maschile |
| Cavaliere Gian Luca | Senior Maschile |
| Planker Florian | Senior Maschile |
| Torella Francesco | Senior Maschile |
| Remotti Marnini Matteo | Senior Maschile |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bondonno Francesco | Maestro di Base |
| Evento | Data | Livello | Team Casa | Team Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 29314 | 04/10/2025 15:30 | Para Ice Hockey | South Tyrol Eagles | Western Para Ice Hockey Team | 6:0 |
| 29315 | 05/10/2025 09:30 | Para Ice Hockey | South Tyrol Eagles | Western Para Ice Hockey Team | 5:4 |
| 29316 | 01/11/2025 16:30 | Para Ice Hockey | Western Para Ice Hockey Team | South Tyrol Eagles | 5:0 |
| 29317 | 02/11/2025 09:30 | Para Ice Hockey | Western Para Ice Hockey Team | South Tyrol Eagles | 0:5 |
| 29318 | 29/11/2025 17:15 | Para Ice Hockey | South Tyrol Eagles | Western Para Ice Hockey Team | |
| 29319 | 30/11/2025 09:30 | Para Ice Hockey | South Tyrol Eagles | Western Para Ice Hockey Team |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo | Pinerolo | TO | 10064 | |
| Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 | Torino | TO | 10137 | Torino |
| Palaghiaccio TAZZOLI Pista Curling | Torino | TO | 10137 | TORINO |
