S.v. Rodeneck-rodengo A.s.d.
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Stock Sport |
| 24/25 | Stock Sport |
| 23/24 | Stock Sport |
| 22/23 | Stock Sport |
| 21/22 | Stock Sport |
| 20/21 | Stock Sport |
| 19/20 | Stock Sport |
| 18/19 | Stock Sport |
| 17/18 | Stock Sport |
| 16/17 | Stock Sport |
| 15/16 | Stock Sport |
| 14/15 | Stock Sport |
| 13/14 | |
| 12/13 | |
| 11/12 | |
| 10/11 | |
| 09/10 | |
| 08/09 | |
| 07/08 | |
| 06/07 | |
| 19/01/1991 | Prima affiliazione alla FISG: 19/01/1991 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Ueberbacher Hermann | Presidente |
| Plaikner Reinhard | Vice Presidente |
| Plaikner Siegfried | Dirigente Sociale |
| Volgger Anton | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Amort Christian | Senior Maschile |
| Amort Richard | Senior Maschile |
| Hofer Johann | Senior Maschile |
| Mutschlechner Walter | Senior Maschile |
| Oberhauser Helmut | Senior Maschile |
| Oberhauser Johann | Senior Maschile |
| Oberhauser Roman | Senior Maschile |
| Silgoner Hubert | Senior Maschile |
| Volgger Anton | Senior Maschile |
| Volgger Martin | Senior Maschile |
| Volgger Matthias | Senior Maschile |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio di Bressanone | Bressanone | BZ | 39042 |
