H.c. Wikinger-vilpiano A.s.d.
Stagione | Discipline |
---|---|
24/25 | Hockey |
23/24 | Hockey |
22/23 | Hockey |
21/22 | Hockey |
20/21 | Hockey |
19/20 | Hockey |
18/19 | Hockey |
17/18 | Hockey |
16/17 | Hockey |
15/16 | Hockey |
14/15 | Hockey |
13/14 | Hockey |
12/13 | Hockey |
11/12 | Hockey |
10/11 | Hockey |
09/10 | Hockey |
08/09 | Hockey |
07/08 | Hockey |
06/07 | Hockey |
19/01/1991 | Prima affiliazione alla FISG: 19/01/1991 |
Non ci sono ancora società attive
Nome | Categoria |
---|---|
ERSCHBAMER Elias | Presidente |
SCHWARZ Benjamin | Vice Presidente |
ERSCHBAMER Aaron | Dirigente Sociale |
AVI Marco | Team Leader |
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Raiffeisen Arena Caldaro | Caldaro sulla strada del vino | BZ | 39052 |