Asv Kaltern Stock Sport A.s.d.
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Stock Sport |
| 24/25 | Stock Sport |
| 23/24 | Stock Sport |
| 22/23 | Stock Sport |
| 21/22 | Stock Sport |
| 20/21 | Stock Sport |
| 19/20 | Stock Sport |
| 18/19 | Stock Sport |
| 17/18 | Stock Sport |
| 16/17 | Stock Sport |
| 15/16 | Stock Sport |
| 14/15 | Stock Sport |
| 13/14 | |
| 12/13 | |
| 11/12 | |
| 10/11 | |
| 09/10 | |
| 08/09 | |
| 07/08 | |
| 06/07 | |
| 25/09/1999 | Prima affiliazione alla FISG: 25/09/1999 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Morandell Franz | Presidente |
| Luggin Norbert | Vice Presidente |
| Florian Albert | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Andergassen Anton | Senior Maschile |
| Eder Fabian | Senior Maschile |
| Florian Albert | Senior Maschile |
| Luggin Norbert | Senior Maschile |
| Luggin Werner | Non agonista maschile |
| Mantinger Alex | Non agonista maschile |
| Morandell Franz | Non agonista maschile |
| Morandell Matthias | Senior Maschile |
| Pichler Andreas | Senior Maschile |
| Zublasing Roman | Senior Maschile |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Arena Caldaro | Caldaro sulla strada del vino | BZ | 39052 |
