Amateursportverein Teis Raiffeisen
| Stagione | Discipline |
|---|---|
| 25/26 | Stock Sport |
| 24/25 | Stock Sport |
| 23/24 | Stock Sport |
| 22/23 | Stock Sport |
| 21/22 | Stock Sport |
| 20/21 | Stock Sport |
| 19/20 | Stock Sport |
| 18/19 | Stock Sport |
| 17/18 | Stock Sport |
| 16/17 | Stock Sport |
| 15/16 | Stock Sport |
| 14/15 | Stock Sport |
| 13/14 | |
| 12/13 | |
| 11/12 | |
| 10/11 | |
| 09/10 | |
| 08/09 | |
| 07/08 | |
| 06/07 | |
| 01/07/1982 | Prima affiliazione alla FISG: 01/07/1982 |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Bodner Franz | Presidente |
| Aichner Philipp | Vice Presidente |
| Pernthaler Melanie | Dirigente Sociale |
| Nome | Categoria |
|---|---|
| Aichner Josef | Senior Maschile |
| Aichner Philipp | Senior Maschile |
| Aichner Renè | Senior Maschile |
| Gafriller Manfred | Senior Maschile |
| Kasseroler Bernhard | Senior Maschile |
| Lang Franziska | Non agonista femminile |
| Lang Hubert | Senior Maschile |
| Lang Norbert | Senior Maschile |
| Lang Raimund | Senior Maschile |
| Leitner Oliver | Senior Maschile |
| Psaier Florian | Senior Maschile |
| Psaier Norbert | Senior Maschile |
| Psaier Werner | Senior Maschile |
| Rabanser Hubert | Senior Maschile |
| Seebacher Lukas | Senior Maschile |
| Steinmann Kurt | Senior Maschile |
| Vikoler Robert | Senior Maschile |
| Wieland Erwin | Senior Maschile |
| Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
|---|---|---|---|---|
| Palaghiaccio di Bressanone | Bressanone | BZ | 39042 |
