Amateursportclub Sarntal
Data di fondazione | 19/01/2006 |
Indirizzo società | Piazza Gries Platz 18, 39100, Bolzano BZ |
alex.borgia@rolmail.net info@asc-sarntal.it |
|
Website | www.asc-sarntal.it |
Telefono | +39 347 8723295 |
Stagione | Discipline |
---|---|
25/26 | Hockey, Stock Sport |
24/25 | Hockey, Stock Sport |
23/24 | Hockey, Stock Sport |
22/23 | Hockey, Stock Sport |
21/22 | Hockey, Stock Sport |
20/21 | Hockey, Stock Sport |
19/20 | Hockey, Stock Sport |
18/19 | Hockey, Stock Sport |
17/18 | Hockey, Stock Sport |
16/17 | Hockey, Stock Sport |
15/16 | Hockey, Stock Sport |
14/15 | Hockey, Stock Sport |
13/14 | Hockey |
12/13 | Hockey |
11/12 | Hockey |
10/11 | Hockey |
09/10 | Hockey |
08/09 | Hockey |
07/08 | Hockey |
06/07 | Hockey |
07/11/1987 | Prima affiliazione alla FISG: 07/11/1987 |
Non sono state trovate squadre attive
Nome | Categoria |
---|---|
Hochkofler Michael | Presidente |
Heiss Matthias | Vice Presidente |
Borgia Alexander | Dirigente Sociale |
Hanspeter Kathrin | Dirigente Sociale |
Hofer Peter | Dirigente Sociale |
Nussbaumer Juergen | Dirigente Sociale |
Stuefer Gottfried | Ice Maker |
Nome | Comune | Prov. | Cap | Località |
---|---|---|---|---|
Arena Ritten - Palazzetto 30x60 | Renon/Ritten | BZ | 39054 |